| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Herren Kreisklasse Meißen Staffel 3 2011/12 (Stand 13.05.2012)
Fairnesstabelle
Nach Verein
| P | Verein | Sp. | Gelb | Pkt. | Pkt./Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Lok Wülknitz | 2 | - | - | 0,00 | |
| 2. | FC HK Quersa | 2 | - | - | 0,00 | |
| 3. | FV Gröditz 3. | 1 | - | - | 0,00 | |
| 4. | Großenhainer FV 3. | 2 | - | - | 0,00 | |
| 5. | Grün-Weiß Ebersbach 2. | 2 | - | - | 0,00 | |
| 6. | Saxonia Nauwalde 2. | 2 | - | - | 0,00 | |
| 7. | SV 90 Pulsen (A) | 1 | - | - | 0,00 | |
| 8. | SV Baßlitz | 1 | - | - | 0,00 | |
| 9. | SV Lampertswalde 2. | 2 | - | - | 0,00 | |
| 10. | SV Quersa | 1 | - | - | 0,00 | |
| 11. | SV Wildenhain (A) | 2 | - | - | 0,00 | |
| 12. | TSV Merschwitz 2. | 2 | - | - | 0,00 | |
| 13. | FV Zabeltitz (A) | 20 | 19 | 19 | 0,95 | |
| 20 | 19 | 19 | 0,47 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 


