| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Herren Kreisklasse Meißen Staffel 2 2011/12 (Stand 13.05.2012)
Fairnesstabelle
Nach Verein
| P | Verein | Sp. | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Pkt./Sp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Lok Riesa | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 2. | Königsblau Gohlis 2. | 1 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 3. | SC Riesa 2. | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 4. | SG Kreinitz 2. | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 5. | SV Borna | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 6. | SV Einheit Glaubitz | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 7. | SV Empor Heyda | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 8. | SV Hirschstein | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 9. | SV Röderau-Bobersen 2. | 2 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 10. | SV Seerhausen | 1 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 11. | Wacker Nünchritz | 1 | - | - | - | - | 0,00 | |
| 12. | SpG Zabeltitz/Pulsen 2. | 19 | 20 | 1 | 1 | 28 | 1,47 | |
| 19 | 20 | 1 | 1 | 28 | 0,74 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 


