Die 8 Mannschaften bestreiten zunächst eine Punktspielrunde mit Hin- und Rückspiel. Anschließend spielen die 4 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit Hin- und Rückspiel den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen 4 Teams die Platzierungen 5-8 aus. * Alle Spiele von SpG Merschwitz/Glaubitz werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen!
|
Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Meisterrunde 1 2 3 4 5 6 |
Platzierungsrunde 1 2 3 4 5 6 |
B-Junioren Kreisliga Meißen 2018/19 (Stand 16.06.2019)
Einsätze
SpG GFV 2./Zabeltitz
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximilian Czayka | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 400 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Tim Dietrich | 5 | 5 | 5 | - | - | 400 | 0 | 1 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Martin Schwaar | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 400 | 0 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Robin Tiede | 5 | 5 | 5 | - | - | 400 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Paul Tille | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 400 | 0 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Jean-Leon Dietze | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 320 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Vincent Pascal Johne | 4 | 4 | 4 | - | - | 320 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Max Morlock | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 320 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Jonas Richter | 4 | 4 | 4 | - | - | 320 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Sascha-Tom Stange | 4 | 4 | 4 | - | - | 320 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Leonard Hönicke | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 240 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Sophie Mahnke | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 240 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Max Müller | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 240 | 0 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - |
Johannes Huth | 2 | - | - | 2 | - | 160 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Hugo Bäde | 1 | 1 | - | - | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Torben Berta | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Ben Effenberger | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Benito Teinze | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 0 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - |
Laurence Thörel | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |