| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuell Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Zuschauerbilanz Schiedsrichterstatistik Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
D-Junioren Kreisklasse Meißen Staffel 1 2018/19 (Stand 22.06.2019)
Spieler-Detailstatistik
Eddie Schurig
Spiele für SpG Zabeltitz/Schradenland 2.
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 02.09.2018 | SpG Zehren/Hirschstein (A) | 5:1 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 28.10.2018 | SV Stauchitz 47 (A) | 1:2 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 7. Spieltag | 03.11.2018 | LSV Barnitz (A) | 9:2 | 1. - 60. | 1 | - | -/- | - | |
| 8. Spieltag | 11.11.2018 | Saxonia Nauwalde (H) | 20:0 | 1. - 60. | 1 | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 18.11.2018 | SV Lampertswalde (A) | 2:2 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 02.12.2018 | Großenhainer FV 2. (H) | 5:1 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 11. Spieltag | 09.03.2019 | BSG Stahl Riesa 4. (A) | 4:2 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 12. Spieltag | 16.03.2019 | Lommatzscher SV (A) | 4:1 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 31.03.2019 | SpG Zehren/Hirschstein (H) | 11:0 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 28.04.2019 | SpG Strehla/Borna (H) | 8:2 | 1. - 60. | 2 | - | -/- | - | |
| 18. Spieltag | 19.05.2019 | LSV Barnitz (H) | 2:3 | 1. - 60. | - | - | -/- | - | |
| 21. Spieltag | 16.06.2019 | Großenhainer FV 2. (A) | 4:1 | 1. - 60. | 1 | - | -/- | - | |
| 22. Spieltag | 22.06.2019 | BSG Stahl Riesa 4. (H) | 7:2 | 1. - 60. | 1 | - | -/- | - | |
| 13 Einsätze | 780 | 6 | - | -/- | - |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






