|
Jedes Spiel dieser Altersklasse wird unabhängig vom genauen Ergebnis nur mit der Tendenz des Spielausganges gewertet. Für einen Sieg gibt es 3 Punkte bei 1:0 Toren. Bei Unentschieden gibt es je einen Punkt bei 0:0 Toren. Am Ende der Hinrunde werden die Mannschaften je nach Tabellenplatz und Leistungsstärke in einen neuen Pool eingeordnet.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Junioren Kreisklasse Meißen Staffel 1 2018/19 (Stand 22.06.2019)
Einsätze
FV Zabeltitz
| Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodor Achtnicht | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 700 | 8 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
| Martin Rühle | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 650 | 7 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
| Hannes Ramke | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 600 | 6 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
| Lenny Böhme | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 550 | 6 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - |
| Julius Hausmann | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 550 | 8 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
| Jonas Köhler | 11 | 3 | - | 8 | 3 | 550 | 6 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - |
| Ben Besser | 10 | 9 | 9 | 1 | - | 500 | 7 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
| Julian Illner | 10 | 6 | 6 | 4 | - | 500 | 7 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
| Janic Grünberg | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 400 | 4 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
| Lennard Hellwig | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 350 | 3 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
| Sina Fleischhauer | 6 | 2 | - | 4 | 3 | 300 | 4 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
| Marlon Kocurek | 2 | - | - | 2 | - | 100 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
| Martin Müller | 2 | - | - | 2 | - | 100 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
| Eduard Achtnicht | 1 | - | - | 1 | - | 50 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






