| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz 2./ Schradenland- |
-Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuell Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde Gesamttabelle |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
E-Junioren Staffel 3 2020/21 (Stand 01.11.2020)
Spielplan
1. Spieltag
| Samstag, 12.09.2020 09:00 | ||||||||
| SV Lampertswalde U10 | FSV Wacker Nünchritz | Wertung 0:1 | ||||||
| SV Borna | SV Fortschritt Meißen-West | Wertung 0:1 | ||||||
| Samstag, 12.09.2020 11:00 | ||||||||
| SV Hirschstein | Weistropper SV 2. | Wertung 1:0 | ||||||
| Sonntag, 13.09.2020 09:00 | ||||||||
| Großenhainer FV 2. | SG Miltitz | Wertung 0:1 | ||||||
| Sonntag, 13.09.2020 09:30 | ||||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | FV Gröditz 2. | 3:7 | Wertung 0:1 | |||||
2. Spieltag
| Samstag, 19.09.2020 09:00 | ||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SV Lampertswalde U10 | Wertung 1:0 | ||||||
| Samstag, 19.09.2020 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | SV Hirschstein | Wertung 1:0 | ||||||
| Sonntag, 20.09.2020 09:30 | ||||||||
| FV Gröditz 2. | Großenhainer FV 2. | Wertung 1:0 | ||||||
| Sonntag, 20.09.2020 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | 1:16 | Wertung 0:1 | |||||
| Donnerstag, 24.09.2020 17:30 | ||||||||
| SG Miltitz | SV Borna | Wertung 1:0 | ||||||
3. Spieltag
| Samstag, 26.09.2020 09:00 | ||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | FSV Wacker Nünchritz | Wertung 1:0 | ||||||
| SV Borna | FV Gröditz 2. | Wertung 1:0 | ||||||
| SV Lampertswalde U10 | SG Miltitz | Wertung 0:1 | ||||||
| Sonntag, 27.09.2020 09:00 | ||||||||
| Großenhainer FV 2. | Weistropper SV 2. | 6:5 | Wertung 1:0 | |||||
| Sonntag, 27.09.2020 09:30 | ||||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | SV Hirschstein | 4:7 | Wertung 0:1 | |||||
4. Spieltag
| Samstag, 03.10.2020 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | 3:6 | Wertung 0:1 | |||||
| Samstag, 03.10.2020 11:00 | ||||||||
| SV Hirschstein | Großenhainer FV 2. | Wertung 0:1 | ||||||
| SG Miltitz | SV Fortschritt Meißen-West | Wertung 0:1 | ||||||
| Sonntag, 04.10.2020 09:30 | ||||||||
| FV Gröditz 2. | SV Lampertswalde U10 | Wertung 1:0 | ||||||
| Sonntag, 04.10.2020 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | SV Borna | Wertung 0:1 | ||||||
5. Spieltag
| Samstag, 10.10.2020 09:00 | ||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | FV Gröditz 2. | Wertung 1:0 | ||||||
| SV Borna | SV Hirschstein | Wertung 1:0 | ||||||
| SV Lampertswalde U10 | Weistropper SV 2. | Wertung 0:1 | ||||||
| Samstag, 10.10.2020 11:00 | ||||||||
| SG Miltitz | FSV Wacker Nünchritz | Wertung 1:0 | ||||||
| Sonntag, 11.10.2020 09:00 | ||||||||
| Großenhainer FV 2. | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | 6:4 | Wertung 1:0 | |||||
6. Spieltag
| Samstag, 31.10.2020 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | Großenhainer FV 2. | Wertung 0:1 | ||||||
| Samstag, 31.10.2020 11:00 | ||||||||
| SV Hirschstein | SV Lampertswalde U10 | Wertung 1:0 | ||||||
| Sonntag, 01.11.2020 09:30 | ||||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | SV Borna | 1:8 | Wertung 0:1 | |||||
| FV Gröditz 2. | SG Miltitz | Wertung 0:1 | ||||||
| Sonntag, 01.11.2020 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | SV Fortschritt Meißen-West | Wertung 0:0 | ||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Fortschritt Meißen-West | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 0 | 16 | |
| 2. | (2.) | SG Miltitz | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | : | 1 | 15 | |
| 3. | (3.) | SV Borna | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 2 | 12 | |
| 4. | (5.) | Großenhainer FV 2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 2 | 12 | |
| 5. | (6.) | SV Hirschstein | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 9 | |
| 6. | (4.) | FV Gröditz 2. | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | : | 3 | 9 | |
| 7. | (8.) | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 2 | : | 4 | 6 | |
| 8. | (7.) | FSV Wacker Nünchritz | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 2 | : | 4 | 6 | |
| 9. | (9.) | Weistropper SV 2. | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | : | 4 | 4 | |
| 10. | (10.) | SV Lampertswalde U10 | 6 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | : | 6 | 0 | |
7. Spieltag
| Samstag, 07.11.2020 09:00 | ||||||||
| SV Borna | Großenhainer FV 2. | |||||||
| SV Lampertswalde U10 | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | |||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SV Hirschstein | |||||||
| Samstag, 07.11.2020 11:00 | ||||||||
| SG Miltitz | Weistropper SV 2. | |||||||
| Sonntag, 08.11.2020 09:30 | ||||||||
| FV Gröditz 2. | FSV Wacker Nünchritz | |||||||
8. Spieltag
| Samstag, 14.11.2020 09:00 | ||||||||
| SV Borna | FSV Wacker Nünchritz | |||||||
| Großenhainer FV 2. | SV Lampertswalde U10 | |||||||
| Samstag, 14.11.2020 09:30 | ||||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | SV Fortschritt Meißen-West | |||||||
| Samstag, 14.11.2020 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | FV Gröditz 2. | |||||||
| Samstag, 14.11.2020 11:00 | ||||||||
| SV Hirschstein | SG Miltitz | |||||||
9. Spieltag
| Samstag, 21.11.2020 09:00 | ||||||||
| SV Lampertswalde U10 | SV Borna | |||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | Großenhainer FV 2. | |||||||
| Samstag, 21.11.2020 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | Weistropper SV 2. | |||||||
| Samstag, 21.11.2020 11:00 | ||||||||
| SG Miltitz | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | |||||||
| Sonntag, 22.11.2020 11:00 | ||||||||
| FV Gröditz 2. | SV Hirschstein | |||||||
10. Spieltag
| Samstag, 06.03.2021 09:00 | ||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SV Borna | |||||||
| Samstag, 06.03.2021 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | SV Lampertswalde U10 | |||||||
| Samstag, 06.03.2021 11:00 | ||||||||
| SG Miltitz | Großenhainer FV 2. | |||||||
| Sonntag, 07.03.2021 09:30 | ||||||||
| FV Gröditz 2. | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | |||||||
| Sonntag, 07.03.2021 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | SV Hirschstein | |||||||
11. Spieltag
| Samstag, 13.03.2021 09:00 | ||||||||
| SV Lampertswalde U10 | SV Fortschritt Meißen-West | |||||||
| SV Borna | SG Miltitz | |||||||
| Samstag, 13.03.2021 11:00 | ||||||||
| SV Hirschstein | FSV Wacker Nünchritz | |||||||
| Sonntag, 14.03.2021 09:00 | ||||||||
| Großenhainer FV 2. | FV Gröditz 2. | |||||||
| Sonntag, 14.03.2021 09:30 | ||||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | Weistropper SV 2. | |||||||
12. Spieltag
| Samstag, 27.03.2021 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | SV Fortschritt Meißen-West | |||||||
| Samstag, 27.03.2021 11:00 | ||||||||
| SG Miltitz | SV Lampertswalde U10 | |||||||
| SV Hirschstein | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | |||||||
| Sonntag, 28.03.2021 09:30 | ||||||||
| FV Gröditz 2. | SV Borna | |||||||
| Sonntag, 28.03.2021 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | Großenhainer FV 2. | |||||||
13. Spieltag
| Samstag, 17.04.2021 09:00 | ||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SG Miltitz | |||||||
| SV Lampertswalde U10 | FV Gröditz 2. | |||||||
| SV Borna | Weistropper SV 2. | |||||||
| Sonntag, 18.04.2021 09:00 | ||||||||
| Großenhainer FV 2. | SV Hirschstein | |||||||
| Sonntag, 18.04.2021 09:30 | ||||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | FSV Wacker Nünchritz | |||||||
14. Spieltag
| Samstag, 24.04.2021 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | SG Miltitz | |||||||
| Samstag, 24.04.2021 11:00 | ||||||||
| SV Hirschstein | SV Borna | |||||||
| Sonntag, 25.04.2021 09:30 | ||||||||
| FV Gröditz 2. | SV Fortschritt Meißen-West | |||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | Großenhainer FV 2. | |||||||
| Sonntag, 25.04.2021 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | SV Lampertswalde U10 | |||||||
15. Spieltag
| Samstag, 01.05.2021 09:00 | ||||||||
| SV Lampertswalde U10 | SV Hirschstein | |||||||
| SV Borna | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | |||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | Weistropper SV 2. | |||||||
| Samstag, 01.05.2021 11:00 | ||||||||
| SG Miltitz | FV Gröditz 2. | |||||||
| Sonntag, 02.05.2021 09:00 | ||||||||
| Großenhainer FV 2. | FSV Wacker Nünchritz | |||||||
16. Spieltag
| Samstag, 29.05.2021 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | FV Gröditz 2. | |||||||
| Samstag, 29.05.2021 11:00 | ||||||||
| SV Hirschstein | SV Fortschritt Meißen-West | |||||||
| Sonntag, 30.05.2021 09:00 | ||||||||
| Großenhainer FV 2. | SV Borna | |||||||
| Sonntag, 30.05.2021 09:30 | ||||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | SV Lampertswalde U10 | |||||||
| Sonntag, 30.05.2021 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | SG Miltitz | |||||||
17. Spieltag
| Samstag, 05.06.2021 09:00 | ||||||||
| SV Lampertswalde U10 | Großenhainer FV 2. | |||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SpG Zabeltitz 2./Schradenland | |||||||
| Samstag, 05.06.2021 09:30 | ||||||||
| FSV Wacker Nünchritz | SV Borna | |||||||
| FV Gröditz 2. | Weistropper SV 2. | |||||||
| Samstag, 05.06.2021 11:00 | ||||||||
| SG Miltitz | SV Hirschstein | |||||||
18. Spieltag
| Samstag, 19.06.2021 09:00 | ||||||||
| SV Borna | SV Lampertswalde U10 | |||||||
| Samstag, 19.06.2021 11:00 | ||||||||
| SV Hirschstein | FV Gröditz 2. | |||||||
| Sonntag, 20.06.2021 09:00 | ||||||||
| Großenhainer FV 2. | SV Fortschritt Meißen-West | |||||||
| Sonntag, 20.06.2021 09:30 | ||||||||
| SpG Zabeltitz 2./Schradenland | SG Miltitz | |||||||
| Sonntag, 20.06.2021 10:00 | ||||||||
| Weistropper SV 2. | FSV Wacker Nünchritz | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






