Jedes Spiel dieser Altersklasse wird unabhängig vom genauen Ergebnis nur mit der Tendenz des Spielausganges gewertet. Für einen Sieg gibt es 3 Punkte bei 1:0 Toren. Bei Unentschieden gibt es je einen Punkt bei 0:0 Toren. |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
E-Junioren Kreisklasse St.4 2021/22 (Stand 07.05.2022)
Ergebnisverteilung
FV Zabeltitz
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Besondere Ergebnisse
Art | Gegner | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Höchster Heimsieg: | SV Traktor Kalkreuth 3. | 12:0 [1:0] | 7. Spieltag | 20.03.2022 |
Höchster Auswärtssieg: | SV Fortschritt Meißen-W. 2. | 5:1 [1:0] | 4. Spieltag | 09.10.2021 |
Höchste Heimniederlage: | SV Lok Nossen | 3:4 [0:1] | 11. Spieltag | 07.05.2022 |
Höchste Auswärtsniederlage: | TuS Weinböhla 3. | 3:10 [0:1] | 6. Spieltag | 12.03.2022 |
Torreichstes Heimspiel: | SV Traktor Kalkreuth 3. | 12:0 [1:0] | 7. Spieltag | 20.03.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: | Weistropper SV 2. | 9:8 [1:0] | 8. Spieltag | 01.05.2022 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |