Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz 2./ Schradenland 2.- |
-Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuell Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde Gesamttabelle |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
E-Junioren Kreisklasse St.2 2021/22 (Stand 01.05.2022)
Serien
SpG Zabeltitz 2./Schradenland 2.
Typ | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spiele - Ungeschlagen | 1 | 5. Spieltag bis 5. Spieltag | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 6. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 1 | 5 | 0 | : | 5 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 1 | 5. Spieltag bis 5. Spieltag | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
Alle Spiele - Niederlagen | 4 | 8. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | 0 |
Heimspiele - Ungeschlagen | 2 | 5. Spieltag bis 7. Spieltag | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 |
Heimspiele - Sieglos | 3 | 7. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 2 | 1 |
Heimspiele - Siege | 1 | 5. Spieltag bis 5. Spieltag | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
Heimspiele - Niederlagen | 2 | 9. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 |
Auswärtsspiele - Ungeschlagen | 1 | 1. Spieltag bis 1. Spieltag | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
Auswärtsspiele - Sieglos | 4 | 3. Spieltag bis 10. Spieltag | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | 0 |
Auswärtsspiele - Siege | 1 | 1. Spieltag bis 1. Spieltag | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 |
Auswärtsspiele - Niederlagen | 4 | 3. Spieltag bis 10. Spieltag | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 4 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |