| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz 2./ Schradenland 2.- |
-Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuell Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde Gesamttabelle |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
E-Junioren Kreisklasse St.2 2021/22 (Stand 01.05.2022)
Serien
Alle Spiele - Sieglos
| P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Lok Wülknitz | 10 | 1. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 1 | 9 | 0 | : | 9 | 1 | |
| 2. | SpG Zabeltitz 2./Schradenland 2. | 6 | 6. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 1 | 5 | 0 | : | 5 | 1 | |
| 3. | SV Deutschenbora | 5 | 1. Spieltag bis 6. Spieltag | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 5 | 0 | |
| 4. | SV Fortschritt Meißen-West | 5 | 7. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 1 | 4 | 0 | : | 4 | 1 | |
| 5. | SV Deutschenbora | 3 | 9. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 6. | Weistropper SV | 3 | 2. Spieltag bis 5. Spieltag | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 7. | SV Traktor Priestewitz | 3 | 1. Spieltag bis 3. Spieltag | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 8. | SV Strehla | 3 | 5. Spieltag bis 7. Spieltag | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 2 | 1 | |
| 9. | Weistropper SV | 2 | 10. Spieltag bis 11. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 10. | SV Traktor Priestewitz | 2 | 7. Spieltag bis 9. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 11. | TuS Weinböhla 2. | 2 | 4. Spieltag bis 5. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 12. | FV Gröditz 2. | 2 | 3. Spieltag bis 4. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 13. | SpG Zabeltitz 2./Schradenland 2. | 2 | 3. Spieltag bis 4. Spieltag | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | |
| 14. | LSV 61 Tauscha | 2 | 5. Spieltag bis 7. Spieltag | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | |
| 15. | TuS Weinböhla 2. | 1 | 8. Spieltag bis 8. Spieltag | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 16. | Weistropper SV | 1 | 7. Spieltag bis 7. Spieltag | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 17. | FV Gröditz 2. | 1 | 6. Spieltag bis 6. Spieltag | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 18. | SV Traktor Priestewitz | 1 | 5. Spieltag bis 5. Spieltag | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






