|
* LSV Barnitz 90 erhält drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2024/25 (Stand 15.06.2025)
Spieler-Detailstatistik
Paul Tille
|
Geburtsdatum: 31.08.2003 |
Spiele für FV Zabeltitz
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | 11.08.2024 | TSV Garsebach (H) | 3:5 | 1. - 77. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 2. Spieltag | 18.08.2024 | SV Lampertswalde (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 3. Spieltag | 25.08.2024 | SG Kreinitz (M/P) (H) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 4. Spieltag | 01.09.2024 | SG Canitz (A) | 0:4 | 1. - 49. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 5. Spieltag | 08.09.2024 | SV Fortschritt Meißen-West (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 6. Spieltag | 15.09.2024 | SV Grün-Weiß Ebersbach (N) (A) | 1:1 | 1. - 71. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 7. Spieltag | 22.09.2024 | Berbisdorfer SV (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 8. Spieltag | 18.10.2024 | LSV 61 Tauscha (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | -/- | - | 1 | |
| 9. Spieltag | 27.10.2024 | TuS Weinböhla (H) | 3:2 | 1. - 27. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 14. Spieltag | 02.03.2025 | TSV Garsebach (A) | 0:1 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 21. Spieltag | 27.04.2025 | LSV 61 Tauscha (H) | 1:2 | 46. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 22. Spieltag | 03.05.2025 | TuS Weinböhla (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 23. Spieltag | 11.05.2025 | LSV Barnitz 90 * (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 24. Spieltag | 16.05.2025 | FV Gröditz (A) (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 25. Spieltag | 25.05.2025 | BSG Stahl Riesa 2. (A) | 0:4 | 1. - 67. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 26. Spieltag | 15.06.2025 | Lommatzscher SV (H) | 3:0 | 1. - 78. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 16 Einsätze | 1173 | - | 1 | - | -/- | - | 1 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






