| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
2.Kreisklasse Meißen 2019/20 (Stand 24.11.2019)
Aktuelle Tabelle
Heimspiele
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | SpG Leuben/Meißen-West/Sörnewitz | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 22 | : | 3 | 13 | |
| 2. | (1.) | SG Miltitz | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 28 | : | 3 | 12 | |
| 3. | (3.) | TSV Merschwitz 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | : | 7 | 9 | |
| 4. | (6.) | SV Einheit Glaubitz | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | : | 16 | 8 | |
| 5. | (4.) | TSV Garsebach 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 21 | : | 3 | 7 | |
| 6. | (5.) | SV Hirschstein 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | : | 11 | 7 | |
| 7. | (7.) | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | : | 11 | 6 | |
| 8. | (8.) | Weistropper SV/Klipphausen 2. | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 7 | : | 11 | 1 | |
| 9. | (9.) | SV Seerhausen 49 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 6 | : | 27 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






