| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
2.Kreisklasse Meißen 2019/20 (Stand 24.11.2019)
Aktuelle Tabelle
Rückrunde
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TSV Garsebach 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | (2.) | SV Seerhausen 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | (3.) | Weistropper SV/Klipphausen 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | (4.) | TSV Merschwitz 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | (5.) | SV Hirschstein 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | (6.) | SpG Leuben/Meißen-West/Sörnewitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | (7.) | SG Miltitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | (8.) | SV Einheit Glaubitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | (9.) | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






