* Der Weistropper SV 2. musste seine Mannschaft zum 10.03.2022 vom Spielbetrieb zurückziehen! Alle Spiele werden annulliert.
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
2. Kreisklasse Meißen 2021/22 (Stand 19.06.2022)
Serien
FV Zabeltitz 2.
Typ | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spiele - Ungeschlagen | 3 | 22.05.2022 - 12.06.2022 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | 9 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 12.09.2021 - 03.04.2022 | 0 | 2 | 4 | 6 | : | 16 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 22.05.2022 - 12.06.2022 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 19.09.2021 - 31.10.2021 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0 |
Heimspiele - Ungeschlagen | 4 | 07.11.2021 - 12.06.2022 | 3 | 1 | 0 | 20 | : | 6 | 10 |
Heimspiele - Sieglos | 3 | 12.09.2021 - 07.11.2021 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | 2 |
Heimspiele - Siege | 3 | 10.04.2022 - 12.06.2022 | 3 | 0 | 0 | 18 | : | 4 | 9 |
Heimspiele - Niederlagen | 1 | 31.10.2021 - 31.10.2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
Auswärtsspiele - Ungeschlagen | 1 | 28.05.2022 - 28.05.2022 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
Auswärtsspiele - Sieglos | 5 | 19.09.2021 - 08.05.2022 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 17 | 0 |
Auswärtsspiele - Siege | 1 | 28.05.2022 - 28.05.2022 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 |
Auswärtsspiele - Niederlagen | 5 | 19.09.2021 - 08.05.2022 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 17 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |