| 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 | 
| Alle Spiele von Lommatzscher SV und SpG Meißen-West/Leuben werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld  mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen! * Der SV Saxonia Nauwalde spielt alle Spiele im Jahr 2020 auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8! | 
A-Junioren Kreisliga Meißen 2019/20 (Stand 08.03.2020)
Aktuelle Tabelle
Hinrunde
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) |  | SpG Berbisdorf/Tauscha/L'walde | 11 | 9 | 1 | 1 | 76 | 89 | : | 13 | 28 | 
| 2. | (2.) |  | Meißner SV 08 | 11 | 8 | 2 | 1 | 41 | 61 | : | 20 | 26 | 
| 3. | (3.) |  | FV Zabeltitz | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 40 | : | 18 | 23 | 
| 4. | (4.) |  | SpG Meißen-West/Leuben (vG) | 11 | 5 | 0 | 6 | -27 | 34 | : | 61 | 15 | 
| 5. | (5.) |  | Lommatzscher SV (vG) | 11 | 4 | 0 | 7 | -17 | 37 | : | 54 | 12 | 
| 6. | (6.) |  | SpG Strehla/Canitz | 10 | 3 | 2 | 5 | -18 | 22 | : | 40 | 11 | 
| 7. | (7.) |  | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 11 | 1 | 3 | 7 | -22 | 29 | : | 51 | 6 | 
| 8. | (8.) |  | Saxonia Nauwalde* (vG) | 10 | 0 | 2 | 8 | -55 | 16 | : | 71 | 2 | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 
 Startseite
  Startseite     Verein
  Verein   
      Mannschaften
  Mannschaften   Saison
  Saison   Archiv
  Archiv   Service
  Service   Interaktiv
  Interaktiv  
 Geschichte
 Geschichte  









