| 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 | 
| 
     Alle Spiele von Lommatzscher SV und SpG Meißen-West/Leuben werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld  mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen! 
   * Der SV Saxonia Nauwalde spielt alle Spiele im Jahr 2020 auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8!  | 
  
A-Junioren Kreisliga Meißen 2019/20 (Stand 08.03.2020)
Aktuelle Tabelle
Rückrunde
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SpG Meißen-West/Leuben (vG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | (2.) | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | (3.) | SpG Berbisdorf/Tauscha/L'walde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | (4.) | SpG Strehla/Canitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | (5.) | Lommatzscher SV (vG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | (6.) | FV Zabeltitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | (7.) | Saxonia Nauwalde* (vG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | (8.) | Meißner SV 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 
  Startseite    
  Verein  
  Mannschaften  
  Saison  
  Archiv  
  Service  
  Interaktiv  






