|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
|
* Der SV Stauchitz 47 musste seine Mannschaft zum 31.12.2025 vom Spielbetrieb zurückziehen! Alle Spiele werden annulliert.
** Die SpG Tauscha/Lampertswalde startet ab dem 01.01.2026 auf verkürztem Großfeld (vG). |
A-Junioren-Kreisoberliga Meißen 2025/26 (Stand 28.02.2026)
Serien
Alle Spiele - Ungeschlagen
| P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meißner SV 08 | 6 | 24.08.2025 - 16.11.2025 | 5 | 1 | 0 | 22 | : | 4 | 16 | |
| 2. | SpG Weistropp/Garsebach | 5 | 21.09.2025 - 23.11.2025 | 5 | 0 | 0 | 17 | : | 3 | 15 | |
| 3. | FV Zabeltitz | 3 | 07.09.2025 - 21.09.2025 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | 7 | |
| 4. | SpG Weistropp/Garsebach | 2 | 24.08.2025 - 31.08.2025 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 6 | |
| 5. | SpG Coswig/Weinböhla | 2 | 31.08.2025 - 07.09.2025 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | 6 | |
| 6. | SpG Röderau/Gohlis/Kreinitz | 2 | 13.09.2025 - 21.09.2025 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 4 | |
| 7. | SpG Tauscha/Lampertswalde (vG) ** | 2 | 06.12.2025 - 28.02.2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | |
| 8. | SpG Coswig/Weinböhla | 2 | 08.11.2025 - 19.11.2025 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | 2 | |
| 9. | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 2 | 19.11.2025 - 28.02.2026 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
| 10. | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 1 | 02.11.2025 - 02.11.2025 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | |
| 11. | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 1 | 31.08.2025 - 31.08.2025 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | |
| 12. | SpG Röderau/Gohlis/Kreinitz | 1 | 24.08.2025 - 24.08.2025 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 13. | FV Zabeltitz | 1 | 30.11.2025 - 30.11.2025 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |
| 14. | SpG Tauscha/Lampertswalde (vG) ** | 1 | 08.11.2025 - 08.11.2025 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | |
| 15. | FV Zabeltitz | 1 | 16.11.2025 - 16.11.2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






