|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
|
* Der SV Stauchitz 47 musste seine Mannschaft zum 31.12.2025 vom Spielbetrieb zurückziehen! Alle Spiele werden annulliert.
** Die SpG Tauscha/Lampertswalde startet ab dem 01.01.2026 auf verkürztem Großfeld (vG). |
A-Junioren-Kreisoberliga Meißen 2025/26 (Stand 28.02.2026)
Serien
Alle Spiele - Sieglos
| P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpG Tauscha/Lampertswalde (vG) ** | 7 | 24.08.2025 - 30.11.2025 | 0 | 1 | 6 | 8 | : | 23 | 1 | |
| 2. | SpG Coswig/Weinböhla | 5 | 13.09.2025 - 19.11.2025 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 14 | 2 | |
| 3. | SpG Röderau/Gohlis/Kreinitz | 4 | 21.09.2025 - 06.12.2025 | 0 | 1 | 3 | 4 | : | 11 | 1 | |
| 4. | FV Zabeltitz | 4 | 21.09.2025 - 23.11.2025 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 12 | 2 | |
| 5. | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 3 | 16.11.2025 - 28.02.2026 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | |
| 6. | FV Zabeltitz | 2 | 24.08.2025 - 31.08.2025 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 10 | 0 | |
| 7. | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 2 | 07.09.2025 - 13.09.2025 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 0 | |
| 8. | SpG Röderau/Gohlis/Kreinitz | 1 | 31.08.2025 - 31.08.2025 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 0 | |
| 9. | SpG Weistropp/Garsebach | 1 | 07.09.2025 - 07.09.2025 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | 0 | |
| 10. | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 1 | 24.08.2025 - 24.08.2025 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 11. | SpG Tauscha/Lampertswalde (vG) ** | 1 | 28.02.2026 - 28.02.2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 12. | Meißner SV 08 | 1 | 16.11.2025 - 16.11.2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






