Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
B-Junioren-Kreisoberliga Meißen Staffel 1 2024/25 (Stand 08.12.2024)
Serien
Alle Spiele - Ungeschlagen
P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Weinböhla | 12 | 17.08.2024 - 08.12.2024 | 10 | 2 | 0 | 57 | : | 12 | 32 | |
2. | SpG Berbisdorf/Tauscha/Radeburg | 5 | 25.08.2024 - 02.10.2024 | 4 | 1 | 0 | 27 | : | 7 | 13 | |
3. | FV Gröditz | 5 | 27.10.2024 - 01.12.2024 | 4 | 1 | 0 | 19 | : | 3 | 13 | |
4. | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 5 | 27.10.2024 - 23.11.2024 | 3 | 2 | 0 | 14 | : | 3 | 11 | |
5. | FV Gröditz | 5 | 18.08.2024 - 22.09.2024 | 2 | 3 | 0 | 13 | : | 7 | 9 | |
6. | SpG Berbisdorf/Tauscha/Radeburg | 3 | 17.11.2024 - 30.11.2024 | 2 | 1 | 0 | 20 | : | 1 | 7 | |
7. | SpG Zabeltitz/GFV 2. (vG) | 2 | 18.08.2024 - 25.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 2 | 6 | |
8. | SpG Zabeltitz/GFV 2. (vG) | 2 | 09.11.2024 - 24.11.2024 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | 6 | |
9. | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 2 | 22.08.2024 - 25.08.2024 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 | |
10. | SpG Ebersbach/Kalkreuth | 2 | 08.09.2024 - 22.09.2024 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | |
11. | SpG Borna/Strehla/Canitz (vG) | 2 | 22.09.2024 - 29.09.2024 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | 4 | |
12. | SpG Berbisdorf/Tauscha/Radeburg | 1 | 02.11.2024 - 02.11.2024 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 3 | |
13. | SV Lampertswalde | 1 | 27.10.2024 - 27.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
14. | SV Lampertswalde | 1 | 01.09.2024 - 01.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
15. | SV Lampertswalde | 1 | 28.09.2024 - 28.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
16. | SpG Merschwitz/Priestewitz | 1 | 22.09.2024 - 22.09.2024 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 | |
17. | SV Lampertswalde | 1 | 10.11.2024 - 10.11.2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
18. | SpG Merschwitz/Priestewitz | 1 | 31.08.2024 - 31.08.2024 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |