Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/ Schradenland 2.- |
-Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Vorrundentabelle |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Zuschauerbilanz Schiedsrichterstatistik Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Die 8 Mannschaften bestreiten zunächst eine einfache Punktspielrunde. Anschließend spielen die 4 bestplatzierten in einer Punktspielrunde mit den 4 bestplatzierten der Staffel 2 den Kreismeister der Altersklasse und die restlichen Teams die Platzierungen 9-15 aus. * Alle Spiele von SpG Zabeltitz/Schradenland 2. und SpG Merschwitz/Priestewitz/Glaubitz werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen!
|
Vorrunde 1 2 3 4 5 6 7 |
C-Junioren Kreisliga 2020/21 (Stand 31.10.2020)
Serien
SpG Zabeltitz/Schradenland 2.*
Typ | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spiele - Ungeschlagen | 2 | 11.10.2020 - 31.10.2020 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | 6 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 27.09.2020 - 03.10.2020 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 11.10.2020 - 31.10.2020 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 5 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 27.09.2020 - 03.10.2020 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0 |
Heimspiele - Ungeschlagen | 1 | 20.09.2020 - 20.09.2020 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 3 |
Heimspiele - Sieglos | 1 | 27.09.2020 - 27.09.2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
Heimspiele - Siege | 1 | 20.09.2020 - 20.09.2020 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 3 |
Heimspiele - Niederlagen | 1 | 27.09.2020 - 27.09.2020 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 |
Auswärtsspiele - Ungeschlagen | 1 | 31.10.2020 - 31.10.2020 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 |
Auswärtsspiele - Sieglos | 2 | 12.09.2020 - 03.10.2020 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | 0 |
Auswärtsspiele - Siege | 1 | 31.10.2020 - 31.10.2020 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 3 |
Auswärtsspiele - Niederlagen | 2 | 12.09.2020 - 03.10.2020 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 11 | 0 |
1 2 3 4 5 6 7 |