| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland 2.- | -Allgemein- | 
| 
       Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten  | 
   
       Aktuell Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde  | 
   
       Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Zuschauerbilanz Schiedsrichterstatistik Torschützen Einsätze Spielerkader  | 
   
       Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen)  | 
  
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 
D-Junioren Kreisklasse Meißen Staffel 1 2019/20 (Stand 24.11.2019)
Größte Ergebnisse
| Sonntag, 22.09.2019 | ||||||||||
| 4. Spieltag | SpG Merschwitz/Glaubitz | SpG Barnitz/Leuben | 1:13 | |||||||
| Sonntag, 24.11.2019 11:00 | ||||||||||
| 9. Spieltag | SpG Merschwitz/Glaubitz | SpG Zabeltitz/Schradenland 2. | 1:12 | |||||||
| Sonntag, 17.11.2019 11:00 | ||||||||||
| 8. Spieltag | Zabeltitz | SpG Zabeltitz/Schradenland 2. | JFV Elster-Röder 3. | 10:2 | ||||||
| Samstag, 28.09.2019 | ||||||||||
| 5. Spieltag | JFV Elster-Röder 3. | SG Canitz | 6:6 | |||||||
| Samstag, 21.09.2019 | ||||||||||
| 4. Spieltag | SG Canitz | Berbisdorfer SV 2. | 2:10 | |||||||
| Sonntag, 01.09.2019 | ||||||||||
| 1. Spieltag | Berbisdorfer SV 2. | SpG Merschwitz/Glaubitz | 10:1 | |||||||
| Sonntag, 29.09.2019 | ||||||||||
| 5. Spieltag | SV Röderau-Bobersen | SpG Merschwitz/Glaubitz | 9:0 | |||||||
| Sonntag, 15.09.2019 | ||||||||||
| 3. Spieltag | SV Röderau-Bobersen | SG Canitz | 8:1 | |||||||
| Sonntag, 22.09.2019 10:00 | ||||||||||
| 4. Spieltag | Zabeltitz | SpG Zabeltitz/Schradenland 2. | SpG Hirschstein/Stahl Riesa 3. | 8:1 | ||||||
| Sonntag, 01.09.2019 | ||||||||||
| 1. Spieltag | SpG Barnitz/Leuben | SG Canitz | 6:3 | |||||||
| Sonntag, 10.11.2019 | ||||||||||
| 7. Spieltag | SpG Merschwitz/Glaubitz | SG Canitz | 4:5 | |||||||
| Samstag, 07.09.2019 | ||||||||||
| 2. Spieltag | JFV Elster-Röder 3. | SpG Borna/Strehla | 2:7 | |||||||
| Donnerstag, 03.10.2019 | ||||||||||
| 2. Spieltag | SpG Merschwitz/Glaubitz | SpG Hirschstein/Stahl Riesa 3. | 1:8 | |||||||
| Sonntag, 03.11.2019 | ||||||||||
| 6. Spieltag | SpG Merschwitz/Glaubitz | JFV Elster-Röder 3. | 1:7 | |||||||
| Samstag, 14.09.2019 | ||||||||||
| 3. Spieltag | SpG Borna/Strehla | SpG Merschwitz/Glaubitz | 7:0 | |||||||
| Samstag, 09.11.2019 | ||||||||||
| 7. Spieltag | SpG Borna/Strehla | SpG Hirschstein/Stahl Riesa 3. | 7:0 | |||||||
| Samstag, 31.08.2019 | ||||||||||
| 1. Spieltag | SpG Hirschstein/Stahl Riesa 3. | JFV Elster-Röder 3. | 3:4 | |||||||
| Samstag, 07.09.2019 10:00 | ||||||||||
| 2. Spieltag | SG Canitz | SpG Zabeltitz/Schradenland 2. | 3:4 | |||||||
| Samstag, 23.11.2019 | ||||||||||
| 9. Spieltag | JFV Elster-Röder 3. | Berbisdorfer SV 2. | 3:4 | |||||||
| Sonntag, 24.11.2019 | ||||||||||
| 9. Spieltag | SpG Barnitz/Leuben | SpG Borna/Strehla | 0:7 | |||||||
| Samstag, 16.11.2019 | ||||||||||
| 8. Spieltag | SpG Borna/Strehla | SG Canitz | 6:0 | |||||||
| Samstag, 31.08.2019 | ||||||||||
| 1. Spieltag | SpG Borna/Strehla | SV Röderau-Bobersen | 4:2 | |||||||
| Sonntag, 03.11.2019 10:00 | ||||||||||
| 6. Spieltag | Zabeltitz | SpG Zabeltitz/Schradenland 2. | SpG Barnitz/Leuben | 4:2 | ||||||
| Sonntag, 17.11.2019 | ||||||||||
| 8. Spieltag | Berbisdorfer SV 2. | SV Röderau-Bobersen | 4:2 | |||||||
| Samstag, 09.11.2019 10:30 | ||||||||||
| 7. Spieltag | SV Röderau-Bobersen | SpG Zabeltitz/Schradenland 2. | 1:5 | |||||||
| Sonntag, 03.11.2019 | ||||||||||
| 6. Spieltag | Berbisdorfer SV 2. | SpG Borna/Strehla | 3:2 | |||||||
| Samstag, 16.11.2019 | ||||||||||
| 8. Spieltag | SpG Hirschstein/Stahl Riesa 3. | SpG Barnitz/Leuben | 3:2 | |||||||
| Mittwoch, 02.10.2019 | ||||||||||
| 4. Spieltag | JFV Elster-Röder 3. | SV Röderau-Bobersen | 1:4 | |||||||
| Samstag, 07.09.2019 | ||||||||||
| 2. Spieltag | SV Röderau-Bobersen | SpG Barnitz/Leuben | 4:0 | |||||||
| Samstag, 02.11.2019 | ||||||||||
| 6. Spieltag | SpG Hirschstein/Stahl Riesa 3. | SG Canitz | 2:2 | |||||||
| Sonntag, 15.09.2019 10:00 | ||||||||||
| 3. Spieltag | Berbisdorfer SV 2. | SpG Zabeltitz/Schradenland 2. | 1:3 | |||||||
| Samstag, 28.09.2019 | ||||||||||
| 5. Spieltag | SpG Hirschstein/Stahl Riesa 3. | Berbisdorfer SV 2. | 1:3 | |||||||
| Sonntag, 24.11.2019 | ||||||||||
| 9. Spieltag | SV Röderau-Bobersen | SpG Hirschstein/Stahl Riesa 3. | 1:3 | |||||||
| Samstag, 28.09.2019 11:30 | ||||||||||
| 5. Spieltag | SpG Borna/Strehla | SpG Zabeltitz/Schradenland 2. | 2:1 | |||||||
| Samstag, 14.09.2019 | ||||||||||
| 3. Spieltag | SpG Barnitz/Leuben | JFV Elster-Röder 3. | 1:2 | |||||||
| Sonntag, 10.11.2019 | ||||||||||
| 7. Spieltag | SpG Barnitz/Leuben | Berbisdorfer SV 2. | 0:2 | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 
  Startseite    
  Verein  
  Mannschaften  
  Saison  
  Archiv  
  Service  
  Interaktiv  






