| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuell Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde Gesamttabelle |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Zuschauerbilanz Schiedsrichterstatistik Torschützen Einsätze Strafen Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
A-Junioren Kreisoberliga 2020/21 (Stand 01.11.2020)
Spielplan
1. Spieltag
| Samstag, 12.09.2020 15:00 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach | Meißner SV 08 | 2:8 | |||||||
| Sonntag, 13.09.2020 10:00 | |||||||||
| SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | SpG Canitz/Strehla | 1:5 | |||||||
| Spielfrei: SV Fortschritt Meißen-West | |||||||||
2. Spieltag
| Sonntag, 20.09.2020 10:30 | |||||||||
| SpG Canitz/Strehla | SV Fortschritt Meißen-West | 7:0 | |||||||
| Mittwoch, 18.11.2020 12:30 | |||||||||
| Meißner SV 08 | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | verlegt | |||||||
| Spielfrei: SpG Kalkreuth/Ebersbach | |||||||||
3. Spieltag
| Sonntag, 25.10.2020 12:30 | |||||||||
| Meißner SV 08 | SpG Canitz/Strehla | 2:1 | |||||||
| Mittwoch, 18.11.2020 14:00 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach | SV Fortschritt Meißen-West | verlegt | |||||||
| Spielfrei: SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | |||||||||
4. Spieltag
| Samstag, 03.10.2020 15:00 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach | SpG Canitz/Strehla | 0:3 | |||||||
| Sonntag, 04.10.2020 13:00 | |||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | 1:3 | |||||||
| Spielfrei: Meißner SV 08 | |||||||||
5. Spieltag
| Sonntag, 11.10.2020 10:30 | |||||||||
| SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 3:3 | (2:0) | ||||||
| Sonntag, 11.10.2020 12:30 | |||||||||
| Meißner SV 08 | SV Fortschritt Meißen-West | 6:0 | |||||||
| Spielfrei: SpG Canitz/Strehla | |||||||||
6. Spieltag
| Sonntag, 01.11.2020 10:00 | |||||||||
| SpG Canitz/Strehla | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | 1:2 | |||||||
| Sonntag, 01.11.2020 12:30 | |||||||||
| Meißner SV 08 | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 9:0 | |||||||
| Spielfrei: SV Fortschritt Meißen-West | |||||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Meißner SV 08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 25 | : | 3 | 12 | |
| 2. | (2.) | SpG Canitz/Strehla | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | : | 5 | 9 | |
| 3. | (3.) | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 9 | : | 10 | 7 | |
| 4. | (4.) | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 4 | 0 | 1 | 3 | -18 | 5 | : | 23 | 1 | |
| 5. | (5.) | SV Fortschritt Meißen-West | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 1 | : | 16 | 0 | |
7. Spieltag
| Sonntag, 08.11.2020 10:30 | |||||||||
| SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | Meißner SV 08 | ||||||||
| Sonntag, 08.11.2020 13:00 | |||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SpG Canitz/Strehla | ||||||||
| Spielfrei: SpG Kalkreuth/Ebersbach | |||||||||
8. Spieltag
| Sonntag, 15.11.2020 11:00 | |||||||||
| SpG Canitz/Strehla | Meißner SV 08 | ||||||||
| Sonntag, 15.11.2020 13:00 | |||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SpG Kalkreuth/Ebersbach | ||||||||
| Spielfrei: SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | |||||||||
9. Spieltag
| Sonntag, 22.11.2020 11:00 | |||||||||
| SpG Canitz/Strehla | SpG Kalkreuth/Ebersbach | ||||||||
| SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | SV Fortschritt Meißen-West | ||||||||
| Spielfrei: Meißner SV 08 | |||||||||
10. Spieltag
| Samstag, 28.11.2020 13:30 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | ||||||||
| Sonntag, 29.11.2020 13:00 | |||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | Meißner SV 08 | ||||||||
| Spielfrei: SpG Canitz/Strehla | |||||||||
11. Spieltag
| Samstag, 06.03.2021 14:00 | |||||||||
| SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | SpG Canitz/Strehla | ||||||||
| Samstag, 06.03.2021 15:00 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach | SV Fortschritt Meißen-West | ||||||||
| Spielfrei: Meißner SV 08 | |||||||||
12. Spieltag
| Sonntag, 14.03.2021 10:00 | |||||||||
| SpG Canitz/Strehla | SV Fortschritt Meißen-West | ||||||||
| Sonntag, 14.03.2021 12:30 | |||||||||
| Meißner SV 08 | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | ||||||||
| Spielfrei: SpG Kalkreuth/Ebersbach | |||||||||
13. Spieltag
| Samstag, 20.03.2021 15:00 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach | SV Fortschritt Meißen-West | ||||||||
| Sonntag, 21.03.2021 12:30 | |||||||||
| Meißner SV 08 | SpG Canitz/Strehla | ||||||||
| Spielfrei: SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | |||||||||
14. Spieltag
| Samstag, 27.03.2021 15:00 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach | SpG Canitz/Strehla | ||||||||
| Sonntag, 28.03.2021 13:00 | |||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | ||||||||
| Spielfrei: Meißner SV 08 | |||||||||
15. Spieltag
| Samstag, 24.04.2021 14:00 | |||||||||
| SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | SpG Kalkreuth/Ebersbach | ||||||||
| Sonntag, 25.04.2021 12:30 | |||||||||
| Meißner SV 08 | SV Fortschritt Meißen-West | ||||||||
| Spielfrei: SpG Canitz/Strehla | |||||||||
16. Spieltag
| Sonntag, 02.05.2021 10:30 | |||||||||
| SpG Canitz/Strehla | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | ||||||||
| Sonntag, 02.05.2021 12:30 | |||||||||
| Meißner SV 08 | SpG Kalkreuth/Ebersbach | ||||||||
| Spielfrei: SV Fortschritt Meißen-West | |||||||||
17. Spieltag
| Samstag, 08.05.2021 14:00 | |||||||||
| SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | Meißner SV 08 | ||||||||
| Sonntag, 09.05.2021 13:00 | |||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SpG Canitz/Strehla | ||||||||
| Spielfrei: SpG Kalkreuth/Ebersbach | |||||||||
18. Spieltag
| Sonntag, 06.06.2021 10:30 | |||||||||
| SpG Canitz/Strehla | Meißner SV 08 | ||||||||
| Sonntag, 06.06.2021 13:00 | |||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | SpG Kalkreuth/Ebersbach | ||||||||
| Spielfrei: SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | |||||||||
19. Spieltag
| Samstag, 12.06.2021 14:00 | |||||||||
| SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | SV Fortschritt Meißen-West | ||||||||
| Sonntag, 13.06.2021 10:00 | |||||||||
| SpG Canitz/Strehla | SpG Kalkreuth/Ebersbach | ||||||||
| Spielfrei: Meißner SV 08 | |||||||||
20. Spieltag
| Sonntag, 20.06.2021 13:00 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | ||||||||
| SV Fortschritt Meißen-West | Meißner SV 08 | ||||||||
| Spielfrei: SpG Canitz/Strehla | |||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






