Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuell Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde Gesamttabelle |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Zuschauerbilanz Schiedsrichterstatistik Torschützen Einsätze Strafen Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
A-Junioren Kreisoberliga 2020/21 (Stand 01.11.2020)
Serien
SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2.
Typ | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Spiele - Ungeschlagen | 3 | 4. Spieltag bis 6. Spieltag | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | 7 |
Alle Spiele - Sieglos | 1 | 1. Spieltag bis 1. Spieltag | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 1 | 4. Spieltag bis 4. Spieltag | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 1. Spieltag bis 1. Spieltag | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
Heimspiele - Ungeschlagen | 1 | 5. Spieltag bis 5. Spieltag | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | 1 |
Heimspiele - Sieglos | 2 | 1. Spieltag bis 5. Spieltag | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 8 | 1 |
Heimspiele - Siege | - | ||||||||
Heimspiele - Niederlagen | 1 | 1. Spieltag bis 1. Spieltag | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 |
Auswärtsspiele - Ungeschlagen | 2 | 4. Spieltag bis 6. Spieltag | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 |
Auswärtsspiele - Sieglos | - | ||||||||
Auswärtsspiele - Siege | 2 | 4. Spieltag bis 6. Spieltag | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 |
Auswärtsspiele - Niederlagen | - |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |