| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- | 
| Aktuell Spielplan Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten | Aktuell Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde Gesamttabelle | Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Zuschauerbilanz Schiedsrichterstatistik Torschützen Einsätze Strafen Spielerkader | Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) | 
| 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 | 
A-Junioren Kreisoberliga 2020/21 (Stand 02.11.2020)
Ergebnisse und Tabelle
20. Spieltag
| Sonntag, 20.06.2021 13:00 | |||||||||
| SpG Kalkreuth/Ebersbach |  |  | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | ||||||
| SV Fortschritt Meißen-West |  |  | Meißner SV 08 | ||||||
| Spielfrei: SpG Canitz/Strehla | |||||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) |  | Meißner SV 08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 25 | : | 3 | 12 | 
| 2. | (2.) |  | SpG Canitz/Strehla | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17 | : | 5 | 9 | 
| 3. | (3.) |  | SpG Nauwalde/Zabeltitz/GFV 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 9 | : | 10 | 7 | 
| 4. | (4.) |  | SpG Kalkreuth/Ebersbach | 4 | 0 | 1 | 3 | -18 | 5 | : | 23 | 1 | 
| 5. | (5.) |  | SV Fortschritt Meißen-West | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 1 | : | 16 | 0 | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 
 Startseite
  Startseite     Verein
  Verein   
      Mannschaften
  Mannschaften   Saison
  Saison   Archiv
  Archiv   Service
  Service   Interaktiv
  Interaktiv  
 Geschichte
 Geschichte  









