| Jedes Spiel dieser Altersklasse wird unabhängig vom genauen Ergebnis nur mit der Tendenz des Spielausganges gewertet. Für einen Sieg gibt es 3 Punkte bei 1:0 Toren. Bei Unentschieden gibt es je einen Punkt bei 0:0 Toren. Am Ende der Hinrunde werden die Mannschaften je nach Tabellenplatz und Leistungsstärke in einen neuen Pool eingeordnet. | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-Junioren Kreisklasse Meißen Staffel 2 2018/19 (Stand 06.04.2019)
Spieler-Detailstatistik
Constantin Wiedemann
Spiele für FV Zabeltitz
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Runde - 1. Spieltag | 26.08.2018 |  | LSV 61 Tauscha (A) | 0:1 | 1. - 40. | - | - | -/- | - | 
| 1. Runde - 2. Spieltag | 02.09.2018 |  | BSG Stahl Riesa 2. (A) | 1:0 | 1. - 40. | - | - | -/- | - | 
| 1. Runde - 5. Spieltag | 23.09.2018 |  | Großenhainer FV 1. (A) | 0:1 | 1. - 40. | - | - | -/- | - | 
| 1. Runde - 6. Spieltag | 27.10.2018 |  | SpG Priestew./Merschwitz (H) | 1:0 | 1. - 40. | - | - | -/- | - | 
| 1. Runde - 9. Spieltag | 17.11.2018 |  | SV Traktor Kalkreuth (H) | 0:1 | 1. - 40. | - | - | -/- | - | 
| 2. Runde - 1. Spieltag | 30.03.2019 |  | SV Stauchitz 47 (A) | 0:1 | 1. - 40. | - | - | -/- | - | 
| 2. Runde - 2. Spieltag | 06.04.2019 |  | SV Borna (H) | 1:0 | 1. - 40. | - | - | -/- | - | 
| 7 Einsätze | 280 | - | - | -/- | - | 
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Startseite
  Startseite     Verein
  Verein   
      Mannschaften
  Mannschaften   Saison
  Saison   Archiv
  Archiv   Service
  Service   Interaktiv
  Interaktiv  
 Geschichte
 Geschichte  









