|
Jedes Spiel dieser Altersklasse wird unabhängig vom genauen Ergebnis nur mit der Tendenz des Spielausganges gewertet. Für einen Sieg gibt es 3 Punkte bei 1:0 Toren. Bei Unentschieden gibt es je einen Punkt bei 0:0 Toren. Am Ende der Hinrunde werden die Mannschaften je nach Tabellenplatz und Leistungsstärke in einen neuen Pool eingeordnet.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-Junioren Kreisklasse Meißen Staffel 2 2018/19 (Stand 23.06.2019)
Aktuelle Tabelle
Heimspiele
2. Runde
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SV Lampertswalde 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 0 | 12 | |
| 2. | (3.) | SV Stauchitz 47 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 9 | |
| 3. | (2.) | Coswiger FV 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 1 | 9 | |
| 4. | (4.) | Meißner SV 08 1. | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 9 | |
| 5. | (5.) | BSG Stahl Riesa 2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 9 | |
| 6. | (6.) | Großenhainer FV 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 1 | 7 | |
| 7. | (7.) | FV Zabeltitz | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 2 | : | 3 | 6 | |
| 8. | (8.) | SV Strehla | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | : | 2 | 5 | |
| 9. | (9.) | SpG Hirschstein/Zehren 2. | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | : | 2 | 2 | |
| 10. | (10.) | SV Borna | 5 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | : | 5 | 0 | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






