|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
|
* Alle Spiele von SpG Kalkreuth/Ebersbach und SpG Radeburg/Tauscha/Berbisdorf werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen!
|
A-Junioren Kreisliga Meißen 2018/19 (Stand 08.06.2019)
Spieler-Detailstatistik
Justin Mahnke
Spiele für FV Zabeltitz
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 02.09.2018 | BSG Stahl Riesa (A) | 2:1 | 80. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 3. Spieltag | 08.09.2018 | Coswiger FV (A) | 4:1 | 62. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 6. Spieltag | 20.10.2018 | SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 8. Spieltag | 04.11.2018 | SpG Strehla/Canitz (A) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 9. Spieltag | 10.11.2018 | BSG Stahl Riesa (H) | 0:9 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 10. Spieltag | 17.11.2018 | Coswiger FV (H) | 4:1 | 58. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 13. Spieltag | 24.03.2019 | SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 15. Spieltag | 06.04.2019 | SpG Strehla/Canitz (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 20. Spieltag | 08.06.2019 | SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
| 9 Einsätze | 613 | - | - | -/- | - |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






