1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
* Alle Spiele von SpG Kalkreuth/Ebersbach und SpG Radeburg/Tauscha/Berbisdorf werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen!
|
A-Junioren Kreisliga Meißen 2018/19 (Stand 23.06.2019)
Ergebnisverteilung
FV Zabeltitz
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Besondere Ergebnisse
Art | Gegner | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Höchster Heimsieg: | SpG Strehla/Canitz | 12:0 (5:0) | 1. Spieltag | 25.08.2018 |
Höchster Auswärtssieg: | SpG Kalkreuth/Ebersbach (vG) | 8:1 (5:0) | 21. Spieltag | 23.06.2019 |
Höchste Heimniederlage: | BSG Stahl Riesa | 0:9 (0:3) | 9. Spieltag | 10.11.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: | BSG Stahl Riesa | 0:5 (0:4) | 16. Spieltag | 14.04.2019 |
Torreichstes Heimspiel: | SpG Strehla/Canitz | 12:0 (5:0) | 1. Spieltag | 25.08.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: | SpG Kalkreuth/Ebersbach (vG) | 8:2 (4:2) | 7. Spieltag | 27.10.2018 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |