|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
|
* Alle Spiele von SpG Kalkreuth/Ebersbach und SpG Radeburg/Tauscha/Berbisdorf werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen!
|
A-Junioren Kreisliga Meißen 2018/19 (Stand 23.06.2019)
Allgemeines
FV Zabeltitz
|
Stadion: Waldsportplatz Zabeltitz |
Spieler
| R.-Nr. | Name | Position | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| Jean-Leon Dietze | 04.05.2002 | ||
| Eugen Gersekorn | 31.07.2000 | ||
| Florian Gnaudschun | 17.05.2000 | ||
| Paul Hausmann | 19.07.2001 | ||
| Oskar Hertzschuch | 15.08.2000 | ||
| Felix Kschiwan | 02.06.2001 | ||
| Justin Mahnke | |||
| Tom Pelzecker | 30.04.2001 | ||
| Ronny Richter | |||
| Antonio Ramm | 14.07.2000 | ||
| Lukas Rehschuh | Mittelfeld | 25.02.2000 | |
| Tim Richter | 07.11.2001 | ||
| Alexander Roch | 28.11.2001 | ||
| Pino Schmidt | 30.10.2000 | ||
| Joe Tenner | 01.10.2000 | ||
| Paul Tille | 31.08.2003 | ||
| Clemens Vörkel | 03.10.2001 | ||
| Robert Wieland | 13.06.2000 | ||
| Simon Weidelhofer |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






