|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
|
* Alle Spiele von SpG Kalkreuth/Ebersbach und SpG Radeburg/Tauscha/Berbisdorf werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen!
|
A-Junioren Kreisliga Meißen 2018/19 (Stand 23.06.2019)
Torschützen
FV Zabeltitz
| Spieler | Tore | Vorl. | Punkte | Elfm. | FE |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Hausmann | 34 | - | 34 | -/- | - |
| Felix Kschiwan | 13 | - | 13 | 2/2 | 2 |
| Alexander Roch | 11 | - | 11 | -/- | - |
| Oskar Hertzschuch | 4 | - | 4 | -/- | - |
| Tim Richter | 4 | - | 4 | -/- | - |
| Tom Pelzecker | 2 | - | 2 | -/- | - |
| Antonio Ramm | 2 | - | 2 | -/- | - |
| Lukas Rehschuh | 2 | - | 2 | -/- | - |
| Jean-Leon Dietze | 1 | - | 1 | -/- | - |
| Florian Gnaudschun | 1 | - | 1 | -/- | - |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






