|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
|
* Alle Spiele von SpG Kalkreuth/Ebersbach und SpG Radeburg/Tauscha/Berbisdorf werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen!
|
A-Junioren Kreisliga Meißen 2018/19 (Stand 23.06.2019)
Aktuelle Tabelle
Hinrunde
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | BSG Stahl Riesa | 13 | 12 | 0 | 1 | 95 | 110 | : | 15 | 36 | |
| 2. | (2.) | FV Zabeltitz | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 58 | : | 23 | 31 | |
| 3. | (3.) | SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain | 12 | 9 | 0 | 3 | 61 | 77 | : | 16 | 27 | |
| 4. | (4.) | SpG Radeburg/Tauscha/Berbisd. (vG) | 13 | 6 | 1 | 6 | -9 | 58 | : | 67 | 19 | |
| 5. | (5.) | Coswiger FV | 13 | 4 | 0 | 9 | -21 | 43 | : | 64 | 12 | |
| 6. | (6.) | SpG Strehla/Canitz | 13 | 2 | 0 | 11 | -48 | 23 | : | 71 | 6 | |
| 7. | (7.) | SpG Kalkreuth/Ebersbach (vG) | 13 | 1 | 0 | 12 | -113 | 25 | : | 138 | 3 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






