1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
* Alle Spiele von SpG Kalkreuth/Ebersbach und SpG Radeburg/Tauscha/Berbisdorf werden von Saisonbeginn an auf verkürztem Großfeld mit einer Mannschaftsstärke von 1:8 ausgetragen!
|
A-Junioren Kreisliga Meißen 2018/19 (Stand 23.06.2019)
Trainer-Detailstatistik
Roman Jurig
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV Zabeltitz | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | : | 24 | 25 | 2,08 |
FV Zabeltitz
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2. Spieltag | 02.09.2018 | BSG Stahl Riesa (A) | 2:1 |
3. Spieltag | 08.09.2018 | Coswiger FV (A) | 4:1 |
6. Spieltag | 20.10.2018 | SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain (H) | 0:2 |
8. Spieltag | 04.11.2018 | SpG Strehla/Canitz (A) | 5:0 |
9. Spieltag | 10.11.2018 | BSG Stahl Riesa (H) | 0:9 |
11. Spieltag | 24.11.2018 | SpG Radeburg/Tauscha/Berbisd. (vG) (A) | 4:4 |
13. Spieltag | 24.03.2019 | SpG Gohlis/Kreinitz/Zeithain (A) | 3:0 |
14. Spieltag | 30.03.2019 | SpG Kalkreuth/Ebersbach (vG) (H) | 6:0 |
15. Spieltag | 06.04.2019 | SpG Strehla/Canitz (H) | 4:0 |
16. Spieltag | 14.04.2019 | BSG Stahl Riesa (A) | 0:5 |
18. Spieltag | 18.05.2019 | SpG Radeburg/Tauscha/Berbisd. (vG) (H) | 7:1 |
21. Spieltag | 23.06.2019 | SpG Kalkreuth/Ebersbach (vG) (A) | 8:1 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |