| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
| alle Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
C-Junioren 2025/26 (Stand 19.04.2026)
Ergebnisse und Tabelle
1. Kreisliga
4. Spieltag
| Sonntag, 12.04.2026 | |||||||||
| FV Zabeltitz | SV Stauchitz 47 | 1:3 | |||||||
| Sonntag, 19.04.2026 | |||||||||
| Lommatzscher SV | TSV Garsebach | 1:2 | |||||||
| SV Deutschenbora | Weistropper SV | 3:2 | |||||||
| TuS Weinböhla 2. | Fortuna Leuben | 2:0 | |||||||
| FV Gröditz 2. | SV Saxonia Nauwalde | 0:1 | |||||||
| Spielfrei: Meißner SV 08 2. | |||||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Weinböhla 2. | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 20 | : | 1 | 12 | |
| 2. | (2.) | Fortuna Leuben | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 17 | : | 5 | 9 | |
| 3. | (3.) | TSV Garsebach | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | : | 5 | 9 | |
| 4. | (4.) | SV Deutschenbora | 4 | 2 | 1 | 1 | -6 | 9 | : | 15 | 7 | |
| 5. | (9.) | SV Stauchitz 47 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 4 | : | 7 | 5 | |
| 6. | (10.) | SV Saxonia Nauwalde | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 4 | |
| 7. | (5.) | Lommatzscher SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6 | : | 9 | 3 | |
| 8. | (6.) | Weistropper SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 6 | : | 9 | 3 | |
| 9. | (8.) | FV Gröditz 2. | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 5 | : | 9 | 3 | |
| 10. | (7.) | FV Zabeltitz | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | : | 7 | 3 | |
| 11. | (11.) | Meißner SV 08 2. | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 2 | : | 15 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






