| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
| alle Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
C-Junioren 2025/26 (Stand 20.06.2026)
Ergebnisse und Tabelle
1. Kreisliga
11. Spieltag
|
SV Deutschenbora und Wacker Leuben nicht angetreten! |
| Samstag, 20.06.2026 | |||||||||
| Lommatzscher SV | TuS Weinböhla 2. | 0:3 | |||||||
| Meißner SV 08 2. | SV Deutschenbora | Wertung 2:0 | |||||||
| FV Gröditz 2. | Weistropper SV | 4:1 | |||||||
| FV Zabeltitz | Fortuna Leuben | Wertung 2:0 | |||||||
| SV Saxonia Nauwalde | TSV Garsebach | 0:5 | |||||||
| Spielfrei: SV Stauchitz 47 | |||||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Weinböhla 2. | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 44 | : | 2 | 30 | |
| 2. | (2.) | Fortuna Leuben | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 38 | : | 20 | 19 | |
| 3. | (3.) | Lommatzscher SV | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 28 | : | 16 | 18 | |
| 4. | (7.) | TSV Garsebach | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 22 | : | 16 | 15 | |
| 5. | (4.) | SV Stauchitz 47 | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 16 | : | 18 | 15 | |
| 6. | (5.) | SV Deutschenbora | 10 | 4 | 2 | 4 | -8 | 15 | : | 23 | 14 | |
| 7. | (6.) | Weistropper SV | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 | 20 | : | 21 | 12 | |
| 8. | (9.) | FV Zabeltitz | 10 | 4 | 0 | 6 | -16 | 8 | : | 24 | 12 | |
| 9. | (8.) | SV Saxonia Nauwalde | 10 | 3 | 2 | 5 | -14 | 13 | : | 27 | 11 | |
| 10. | (10.) | Meißner SV 08 2. | 10 | 2 | 1 | 7 | -17 | 12 | : | 29 | 7 | |
| 11. | (11.) | FV Gröditz 2. | 10 | 2 | 1 | 7 | -20 | 12 | : | 32 | 7 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






