| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
| alle Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
C-Junioren 2025/26 (Stand 12.05.2026)
Ergebnisse und Tabelle
1. Kreisliga
10. Spieltag
| Sonntag, 14.06.2026 | |||||||||
| Fortuna Leuben | SV Saxonia Nauwalde | ||||||||
| Weistropper SV | FV Zabeltitz | ||||||||
| SV Deutschenbora | FV Gröditz 2. | ||||||||
| TuS Weinböhla 2. | Meißner SV 08 2. | ||||||||
| SV Stauchitz 47 | Lommatzscher SV | ||||||||
| Spielfrei: TSV Garsebach | |||||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Weinböhla 2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 25 | : | 2 | 15 | |
| 2. | (2.) | Fortuna Leuben | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 21 | : | 7 | 12 | |
| 3. | (3.) | SV Deutschenbora | 5 | 3 | 1 | 1 | -5 | 10 | : | 15 | 10 | |
| 4. | (4.) | TSV Garsebach | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | : | 11 | 9 | |
| 5. | (5.) | SV Stauchitz 47 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | : | 9 | 8 | |
| 6. | (6.) | SV Saxonia Nauwalde | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 7 | 7 | |
| 7. | (7.) | Lommatzscher SV | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | : | 11 | 6 | |
| 8. | (8.) | Weistropper SV | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 10 | : | 13 | 6 | |
| 9. | (9.) | FV Zabeltitz | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 5 | : | 14 | 6 | |
| 10. | (10.) | FV Gröditz 2. | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 6 | : | 16 | 3 | |
| 11. | (11.) | Meißner SV 08 2. | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 8 | : | 19 | 3 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






