| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
| alle Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
C-Junioren 2025/26 (Stand 12.04.2026)
Aktuelle Tabelle
Heimspiele
1. Kreisliga
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | Fortuna Leuben | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | : | 3 | 9 | |
| 2. | (2.) | TSV Garsebach | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 0 | 6 | |
| 3. | (3.) | TuS Weinböhla 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | : | 1 | 3 | |
| 4. | (4.) | FV Gröditz 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 1 | 3 | |
| 5. | (5.) | SV Deutschenbora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | |
| 6. | (6.) | Lommatzscher SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 0 | 3 | |
| 7. | (7.) | Weistropper SV | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | : | 5 | 3 | |
| 8. | (8.) | SV Saxonia Nauwalde | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | : | 2 | 1 | |
| 9. | (9.) | SV Stauchitz 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | : | 6 | 1 | |
| 10. | (10.) | Meißner SV 08 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 11. | (11.) | FV Zabeltitz | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






