Start | |||
-Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland- | -Allgemein- |
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
B-Junioren Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 11.06.2023)
Spielplan
1. Spieltag / 10.09.2022 bis 11.09.2022
Samstag, 10.09.2022 | |||||||||
Coswiger FV | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 3:2 | |||||||
Sonntag, 11.09.2022 | |||||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9:2 | |||||||
SpG Röderau/Merschwitz | SpG Borna/Strehla/Canitz | 3:4 | |||||||
SV Deutschenbora | SpG Weistropp/Garsebach | 1:2 | |||||||
TuS Weinböhla | SpG Zabeltitz/Schradenland | 3:1 |
2. Spieltag / 17.09.2022 bis 18.09.2022
Samstag, 17.09.2022 | |||||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Röderau/Merschwitz | 5:0 | |||||||
SpG Weistropp/Garsebach | TuS Weinböhla | 4:2 | |||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 7:1 | |||||||
Sonntag, 18.09.2022 | |||||||||
SpG Zabeltitz/Schradenland | Coswiger FV | 4:1 | |||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SV Deutschenbora | 7:1 |
3. Spieltag / 24.09.2022 bis 25.09.2022
Samstag, 24.09.2022 | |||||||||
Coswiger FV | SpG Weistropp/Garsebach | 4:4 | |||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 4:0 | |||||||
Sonntag, 25.09.2022 | |||||||||
SpG Röderau/Merschwitz | SpG Zabeltitz/Schradenland | 1:3 | |||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SV Deutschenbora | 7:1 | |||||||
TuS Weinböhla | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 12:1 |
4. Spieltag / 01.10.2022 bis 02.10.2022
Samstag, 01.10.2022 | |||||||||
SpG Weistropp/Garsebach | SpG Röderau/Merschwitz | 3:2 | |||||||
SV Deutschenbora | TuS Weinböhla | 0:7 | |||||||
Sonntag, 02.10.2022 | |||||||||
SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG Borna/Strehla/Canitz | 2:5 | |||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | Coswiger FV | 0:5 | |||||||
Samstag, 15.10.2022 | |||||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 0:8 |
5. Spieltag / 08.10.2022 bis 09.10.2022
Samstag, 08.10.2022 | |||||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Zabeltitz/Schradenland | 0:5 | |||||||
Coswiger FV | SV Deutschenbora | 8:2 | |||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Weistropp/Garsebach | 2:3 | |||||||
Sonntag, 09.10.2022 | |||||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | TuS Weinböhla | 0:11 | |||||||
SpG Röderau/Merschwitz | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 8:0 |
6. Spieltag / 05.11.2022 bis 06.11.2022
Samstag, 05.11.2022 | |||||||||
SpG Weistropp/Garsebach | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 5:4 | |||||||
TuS Weinböhla | Coswiger FV | 4:2 | |||||||
Sonntag, 06.11.2022 | |||||||||
SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 5:1 | |||||||
SV Deutschenbora | SpG Röderau/Merschwitz | 1:7 | |||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG Borna/Strehla/Canitz | 0:10 |
7. Spieltag / 12.11.2022 bis 13.11.2022
Samstag, 12.11.2022 | |||||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | SV Deutschenbora | 5:0 | |||||||
Sonntag, 13.11.2022 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 2:1 | |||||||
SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG Weistropp/Garsebach | 1:2 | |||||||
SpG Röderau/Merschwitz | TuS Weinböhla | 1:4 | |||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | Coswiger FV | 2:1 |
8. Spieltag / 19.11.2022 bis 20.11.2022
Samstag, 19.11.2022 | |||||||||
Coswiger FV | SpG Röderau/Merschwitz | 5:2 | |||||||
Sonntag, 20.11.2022 | |||||||||
SV Deutschenbora | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 0:2 | |||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SpG Weistropp/Garsebach | 0:8 | |||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG Zabeltitz/Schradenland | 1:8 | |||||||
TuS Weinböhla | SpG Borna/Strehla/Canitz | 4:2 |
9. Spieltag / 26.11.2022 bis 27.11.2022
Samstag, 26.11.2022 | |||||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | TuS Weinböhla | 1:9 | |||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | Coswiger FV | 2:2 | |||||||
Sonntag, 27.11.2022 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG Weistropp/Garsebach | 2:11 | |||||||
SpG Röderau/Merschwitz | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 9:0 | |||||||
Samstag, 08.04.2023 | |||||||||
Gröden | SpG Zabeltitz/Schradenland | SV Deutschenbora | 9:3 |
10. Spieltag / 04.12.2022 bis 04.12.2022
Sonntag, 04.12.2022 | |||||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 4:5 | |||||||
Samstag, 11.03.2023 | |||||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | Coswiger FV | 1:2 | |||||||
Samstag, 08.04.2023 | |||||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Röderau/Merschwitz | 2:4 | |||||||
Sonntag, 16.04.2023 | |||||||||
Gröden | SpG Zabeltitz/Schradenland | TuS Weinböhla | 3:0 | ||||||
Donnerstag, 25.05.2023 | |||||||||
SpG Weistropp/Garsebach | SV Deutschenbora | 6:1 |
11. Spieltag / 18.03.2023 bis 19.03.2023
Samstag, 18.03.2023 | |||||||||
Coswiger FV | SpG Zabeltitz/Schradenland | 6:1 | |||||||
Sonntag, 19.03.2023 | |||||||||
SpG Röderau/Merschwitz | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 3:2 | |||||||
TuS Weinböhla | SpG Weistropp/Garsebach | 1:0 | |||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SpG Borna/Strehla/Canitz | 3:7 | |||||||
SV Deutschenbora | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 5:3 |
12. Spieltag / 25.03.2023 bis 26.03.2023
Samstag, 25.03.2023 | |||||||||
SpG Weistropp/Garsebach | Coswiger FV | 4:3 | |||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Borna/Strehla/Canitz | 0:2 | |||||||
Sonntag, 26.03.2023 | |||||||||
SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG Röderau/Merschwitz | 5:3 | |||||||
SV Deutschenbora | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 3:5 | |||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | TuS Weinböhla | 1:11 |
13. Spieltag / 01.04.2023 bis 02.04.2023
Samstag, 01.04.2023 | |||||||||
Coswiger FV | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 7:1 | |||||||
Sonntag, 02.04.2023 | |||||||||
SpG Röderau/Merschwitz | SpG Weistropp/Garsebach | 2:2 | |||||||
Mittwoch, 03.05.2023 | |||||||||
TuS Weinböhla | SV Deutschenbora | 15:0 | |||||||
Sonntag, 21.05.2023 11:30 | |||||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Zabeltitz/Schradenland | 4:1 | |||||||
Sonntag, 11.06.2023 | |||||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 2:7 |
14. Spieltag / 22.04.2023 bis 23.04.2023
Samstag, 22.04.2023 | |||||||||
SpG Weistropp/Garsebach | SpG Borna/Strehla/Canitz | 5:1 | |||||||
Sonntag, 23.04.2023 | |||||||||
SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 5:1 | |||||||
SV Deutschenbora | Coswiger FV | 1:4 | |||||||
TuS Weinböhla | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 2:0 | |||||||
SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SpG Röderau/Merschwitz | 5:6 |
15. Spieltag / 28.04.2023 bis 30.04.2023
Freitag, 28.04.2023 | |||||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Weistropp/Garsebach | 1:2 | |||||||
Samstag, 29.04.2023 | |||||||||
Coswiger FV | TuS Weinböhla | 1:4 | |||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 5:0 | |||||||
Sonntag, 30.04.2023 | |||||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SpG Zabeltitz/Schradenland | 2:11 | |||||||
SpG Röderau/Merschwitz | SV Deutschenbora | 1:1 |
16. Spieltag / 06.05.2023 bis 07.05.2023
Samstag, 06.05.2023 | |||||||||
SpG Weistropp/Garsebach | SpG Zabeltitz/Schradenland | 5:2 | |||||||
Coswiger FV | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 11:3 | |||||||
Sonntag, 07.05.2023 | |||||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 2:2 | |||||||
SV Deutschenbora | SpG Borna/Strehla/Canitz | 1:5 | |||||||
TuS Weinböhla | SpG Röderau/Merschwitz | 6:1 |
17. Spieltag / 13.05.2023 bis 14.05.2023
Samstag, 13.05.2023 | |||||||||
SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SV Deutschenbora | 6:0 | |||||||
SpG Weistropp/Garsebach | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 12:2 | |||||||
SpG Borna/Strehla/Canitz | TuS Weinböhla | 1:6 | |||||||
Sonntag, 14.05.2023 | |||||||||
SpG Röderau/Merschwitz | Coswiger FV | 1:1 | |||||||
SpG Zabeltitz/Schradenland | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 6:1 |
18. Spieltag / 03.06.2023 bis 04.06.2023
Samstag, 03.06.2023 | |||||||||
SpG Weistropp/Garsebach | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 7:0 | |||||||
Coswiger FV | SpG Borna/Strehla/Canitz | 3:3 | |||||||
Sonntag, 04.06.2023 | |||||||||
TuS Weinböhla | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 12:0 | |||||||
SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | SpG Röderau/Merschwitz | 3:4 | |||||||
SV Deutschenbora | SpG Zabeltitz/Schradenland | 2:5 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TuS Weinböhla | 18 | 16 | 0 | 2 | 94 | 113 | : | 19 | 48 | |
2. | (2.) | SpG Weistropp/Garsebach | 18 | 15 | 2 | 1 | 54 | 85 | : | 31 | 47 | |
3. | (4.) | SpG Zabeltitz/Schradenland | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 77 | : | 41 | 36 | |
4. | (3.) | SpG Borna/Strehla/Canitz | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 71 | : | 38 | 35 | |
5. | (5.) | Coswiger FV | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 69 | : | 41 | 31 | |
6. | (6.) | SpG Röderau/Merschwitz | 18 | 7 | 3 | 8 | 6 | 58 | : | 52 | 24 | |
7. | (7.) | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 18 | 6 | 0 | 12 | -52 | 53 | : | 105 | 18 | |
8. | (8.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 18 | 4 | 1 | 13 | -31 | 35 | : | 66 | 13 | |
9. | (9.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 18 | 2 | 1 | 15 | -87 | 32 | : | 119 | 7 | |
10. | (10.) | SV Deutschenbora | 18 | 1 | 1 | 16 | -81 | 23 | : | 104 | 4 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |