| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland- | -Allgemein- | 
| 
       Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten  | 
   
       Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde  | 
   
       Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader  | 
   
       Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen)  | 
  
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  | 
B-Junioren Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 11.06.2023)
Aktuelle Tabelle
Rückrunde
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | TuS Weinböhla | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 57 | : | 7 | 24 | |
| 2. | (2.) | SpG Weistropp/Garsebach | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 43 | : | 13 | 22 | |
| 3. | (4.) | SpG Zabeltitz/Schradenland | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 39 | : | 24 | 18 | |
| 4. | (3.) | Coswiger FV | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 38 | : | 19 | 17 | |
| 5. | (5.) | SpG Borna/Strehla/Canitz | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 30 | : | 23 | 16 | |
| 6. | (6.) | SpG Röderau/Merschwitz | 9 | 4 | 3 | 2 | -2 | 25 | : | 27 | 15 | |
| 7. | (7.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 20 | : | 30 | 7 | |
| 8. | (8.) | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 9 | 2 | 0 | 7 | -36 | 25 | : | 61 | 6 | |
| 9. | (9.) | SV Deutschenbora | 9 | 1 | 1 | 7 | -36 | 14 | : | 50 | 4 | |
| 10. | (10.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 9 | 0 | 1 | 8 | -37 | 17 | : | 54 | 1 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 
  Startseite    
  Verein  
  Mannschaften  
  Saison  
  Archiv  
  Service  
  Interaktiv  






