| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
B-Junioren Kreisoberliga Meißen 2022/23 (Stand 18.09.2022)
Ergebnisse und Tabelle
2. Spieltag / 17.09.2022 bis 18.09.2022
| Samstag, 17.09.2022 | |||||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Röderau/Merschwitz | 5:0 | |||||||
| SpG Weistropp/Garsebach | TuS Weinböhla | 4:2 | |||||||
| SpG Borna/Strehla/Canitz | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 7:1 | |||||||
| Sonntag, 18.09.2022 | |||||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland | Coswiger FV | 4:1 | |||||||
| SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | SV Deutschenbora | 7:1 | |||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (3.) | SpG Borna/Strehla/Canitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | : | 4 | 6 | |
| 2. | (5.) | SpG Weistropp/Garsebach | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 3 | 6 | |
| 3. | (7.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | : | 3 | 3 | |
| 4. | (1.) | SpG Barnitz/Leuben/Lommatzsch | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | : | 9 | 3 | |
| 5. | (9.) | SpG Zabeltitz/Schradenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | |
| 6. | (2.) | TuS Weinböhla | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 3 | |
| 7. | (10.) | SpG Meißen-West/MSV 08 (vG) | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 9 | : | 10 | 3 | |
| 8. | (4.) | Coswiger FV | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | : | 6 | 3 | |
| 9. | (6.) | SpG Röderau/Merschwitz | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | : | 9 | 0 | |
| 10. | (8.) | SV Deutschenbora | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 2 | : | 9 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






