|
* Der TSV 1862 Radeburg 2. musste seine Mannschaft zum 23.03.2019 vom Spielbetrieb zurückziehen! Alle Spiele werden annulliert.
Der TSV 1862 Radeburg 2. startet in dieser Saison als sogen. "Norweger-Modell". Alle Spiele mit dieser Mannschaft finden auf normalem Großfeld mit der Spieleranzahl 9 gegen 9 statt. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
2. Kreisklasse Meißen 2018/19 (Stand 22.06.2019)
Torschützen
| Spieler | Verein(e) | Tore | Elfm. | |
|---|---|---|---|---|
| Kay Frühauf | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 4 | -/- | |
| Steve Cholawa | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 3 | -/- | |
| David Kornmann | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 3 | -/- | |
| Karl-Heinz Stach | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 3 | -/- | |
| Phillip Schoob | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 2 | -/- | |
| Marc Böttger | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 1 | -/- | |
| Christian Kleeberg | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 1 | -/- | |
| Marcel Kühne | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 1 | -/- | |
| Tom Leppchen | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 1 | -/- | |
| Daniel Lundström | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 1 | -/- | |
| Ingo Propp | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 1 | -/- | |
| Marcel Wolf | SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2. | 1 | -/- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






