|
* Der TSV 1862 Radeburg 2. musste seine Mannschaft zum 23.03.2019 vom Spielbetrieb zurückziehen! Alle Spiele werden annulliert.
Der TSV 1862 Radeburg 2. startet in dieser Saison als sogen. "Norweger-Modell". Alle Spiele mit dieser Mannschaft finden auf normalem Großfeld mit der Spieleranzahl 9 gegen 9 statt. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
2. Kreisklasse Meißen 2018/19 (Stand 22.06.2019)
Allgemeines
SpG Priestewitz 2./Zabeltitz 2.
Spieler
| R.-Nr. | Name | Position | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
| Sandro Bockel | 04.07.1993 | ||
| Marc Böttger | |||
| Steve Cholawa | |||
| Maximilian Dawtjan | 20.05.1992 | ||
| Maik Dörschel | 26.03.1995 | ||
| André Eremin | 10.05.1989 | ||
| Edgar Feifer | |||
| Kay Frühauf | 29.09.1995 | ||
| Eugen Gersekorn | 31.07.2000 | ||
| Florian Gnaudschun | 17.05.2000 | ||
| Maik Haase | |||
| Joel Hennig | 09.09.1998 | ||
| Ricardo Herrmann | 22.10.1996 | ||
| 44 | Axel Jacob | Torhüter | 29.05.1985 |
| Lutz Janke | 17.04.1967 | ||
| Stanley Kirk | |||
| Christian Kleeberg | 15.02.1989 | ||
| Stephan Koch | |||
| David Kornmann | |||
| Tom Kschiwan | |||
| Marcel Kühne | |||
| Tom Leppchen | |||
| Matthias Logsch | |||
| Daniel Lundström | 14.09.1986 | ||
| 10 | Lucas Partuscheck | Mittelfeld | 28.06.1996 |
| Matthias Pelzecker | |||
| Ingo Propp | Mittelfeld | 25.09.1991 | |
| Antonio Ramm | |||
| Lukas Rehschuh | Mittelfeld | 25.02.2000 | |
| 14 | Falk Richter | Mittelfeld | 05.10.1984 |
| Chris Röder | |||
| Ron Schietzel | |||
| Pino Schmidt | |||
| Christian Scholz | |||
| Phillip Schoob | |||
| Christoph Schulze | |||
| Karl-Heinz Stach | |||
| Eric Teifke | |||
| Joe Tenner | |||
| Robert Wieland | 13.06.2000 | ||
| Tobias Wittmann | |||
| Marcel Wolf | 29.10.1999 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






