1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
![]() |
Sparkassen-Kreisoberliga Meißen 2018/19 (Stand 02.12.2018)ErgebnisverteilungFV Zabeltitz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Besondere Ergebnisse
Art | Gegner | Ergebnis | Spieltag | Datum |
---|---|---|---|---|
Höchster Heimsieg: | Berbisdorfer SV | 4:1 (2:0) | 5. Spieltag | 23.09.2018 |
Höchster Auswärtssieg: | Großenhainer FV 2. | 3:1 (1:0) | 6. Spieltag | 30.09.2018 |
Höchste Heimniederlage: | SV Lampertswalde | 0:3 (0:2) | 4. Spieltag | 16.09.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: | Coswiger FV | 0:4 (0:2) | 8. Spieltag | 20.10.2018 |
Torreichstes Heimspiel: | TSV 1862 Radeburg | 5:3 (2:0) | 13. Spieltag | 02.12.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: | LSV 61 Tauscha | 3:5 (2:5) | 1. Spieltag | 09.09.2018 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |