|
* TSV Garsebach und SG Canitz erhalten drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2025/26 (Stand 12.04.2026)
Spieler-Detailstatistik
Jannick Grabs
Spiele für FV Zabeltitz
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 31.08.2025 | BSG Stahl Riesa 2. (A) | 1:8 | 72. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 3. Spieltag | 06.09.2025 | TuS Weinböhla (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 4. Spieltag | 14.09.2025 | SV Lampertswalde* (A) | 0:1 | 1. - 63. | - | - | - | -/- | - | - | 1 | |
| 7. Spieltag | 26.10.2025 | LSV Barnitz 90 (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 8. Spieltag | 02.11.2025 | SG Kreinitz (H) | 0:8 | 1. - 83. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 11. Spieltag | 23.11.2025 | TSV Garsebach* (A) | 0:8 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 12. Spieltag | 30.11.2025 | Berbisdorfer SV (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 13. Spieltag | 06.12.2025 | Großenhainer FV (A) (A) | 3:13 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 15. Spieltag | 01.03.2026 | BSG Stahl Riesa 2. (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 16. Spieltag | 08.03.2026 | TuS Weinböhla (H) | 0:7 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 17. Spieltag | 15.03.2026 | SV Lampertswalde* (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 18. Spieltag | 21.03.2026 | SV Fortschritt Meißen-West (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
| 19. Spieltag | 29.03.2026 | Meißner SV 08 2. (N) (H) | 1:1 | Kader | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 14. Spieltag | 12.04.2026 | SG Canitz* (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | - | |
| 13 Einsätze | 1063 | - | - | - | -/- | - | 4 | 1 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






