|
* TSV Garsebach und SG Canitz erhalten drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2025/26 (Stand 12.04.2026)
Serien
Alle Spiele - Niederlagen
| P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meißner SV 08 2. (N) | 10 | 17.08.2025 - 16.11.2025 | 0 | 0 | 10 | 7 | : | 29 | 0 | |
| 2. | Berbisdorfer SV | 4 | 01.03.2026 - 21.03.2026 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 20 | 0 | |
| 3. | LSV Barnitz 90 | 4 | 02.11.2025 - 30.11.2025 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 15 | 0 | |
| 4. | FV Gröditz 2. (N) | 3 | 07.03.2026 - 22.03.2026 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 23 | 0 | |
| 5. | FV Zabeltitz | 3 | 06.12.2025 - 08.03.2026 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 24 | 0 | |
| 6. | FV Zabeltitz | 3 | 26.10.2025 - 09.11.2025 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 12 | 0 | |
| 7. | Berbisdorfer SV | 3 | 07.09.2025 - 21.09.2025 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 12 | 0 | |
| 8. | Meißner SV 08 2. (N) | 3 | 22.02.2026 - 08.03.2026 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 11 | 0 | |
| 9. | TuS Weinböhla | 3 | 06.09.2025 - 21.09.2025 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0 | |
| 10. | SV Lampertswalde* | 3 | 21.09.2025 - 26.10.2025 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | 0 | |
| 11. | LSV Barnitz 90 | 3 | 17.08.2025 - 31.08.2025 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | 0 | |
| 12. | FV Zabeltitz | 2 | 17.08.2025 - 31.08.2025 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 13 | 0 | |
| 13. | LSV Barnitz 90 | 2 | 08.02.2026 - 01.03.2026 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | 0 | |
| 14. | TSV Garsebach* | 2 | 12.09.2025 - 21.09.2025 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 9 | 0 | |
| 15. | SV Fortschritt Meißen-West | 2 | 22.11.2025 - 29.11.2025 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | 0 | |
| 16. | SV Lampertswalde* | 2 | 22.03.2026 - 29.03.2026 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | 0 | |
| 17. | SV Lampertswalde* | 2 | 09.11.2025 - 16.11.2025 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | 0 | |
| 18. | LSV 61 Tauscha | 2 | 15.08.2025 - 30.08.2025 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






