|
* TSV Garsebach und SG Canitz erhalten drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2025/26 (Stand 12.04.2026)
Serien
Alle Spiele - Siege
| P | Verein | Sp. | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Großenhainer FV (A) | 16 | 12.09.2025 - 29.03.2026 | 16 | 0 | 0 | 101 | : | 17 | 48 | |
| 2. | TuS Weinböhla | 8 | 23.11.2025 - 21.03.2026 | 8 | 0 | 0 | 32 | : | 13 | 24 | |
| 3. | LSV 61 Tauscha | 6 | 21.09.2025 - 16.11.2025 | 6 | 0 | 0 | 13 | : | 3 | 18 | |
| 4. | BSG Stahl Riesa 2. | 4 | 17.08.2025 - 14.09.2025 | 4 | 0 | 0 | 18 | : | 4 | 12 | |
| 5. | SG Canitz* | 4 | 14.02.2026 - 15.03.2026 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | 12 | |
| 6. | SG Kreinitz | 3 | 26.10.2025 - 09.11.2025 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | 9 | |
| 7. | TSV Garsebach* | 3 | 07.12.2025 - 08.03.2026 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | 9 | |
| 8. | SG Kreinitz | 3 | 22.03.2026 - 12.04.2026 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | 9 | |
| 9. | SG Kreinitz | 3 | 17.08.2025 - 31.08.2025 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 9 | |
| 10. | TSV Garsebach* | 3 | 17.08.2025 - 07.09.2025 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | 9 | |
| 11. | TSV Garsebach* | 3 | 22.03.2026 - 04.04.2026 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 9 | |
| 12. | TSV Garsebach* | 2 | 16.11.2025 - 23.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 12 | : | 1 | 6 | |
| 13. | LSV Barnitz 90 | 2 | 07.03.2026 - 15.03.2026 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 6 | |
| 14. | SG Kreinitz | 2 | 13.09.2025 - 21.09.2025 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 6 | |
| 15. | BSG Stahl Riesa 2. | 2 | 22.02.2026 - 01.03.2026 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 6 | |
| 16. | LSV Barnitz 90 | 2 | 14.09.2025 - 21.09.2025 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 6 | |
| 17. | LSV 61 Tauscha | 2 | 29.03.2026 - 04.04.2026 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 6 | |
| 18. | BSG Stahl Riesa 2. | 2 | 09.11.2025 - 16.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 6 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






