|
* TSV Garsebach und SG Canitz erhalten drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Kreisoberliga Meißen 2025/26 (Stand 29.03.2026)
Spieler-Detailstatistik
Lukas Rehschuh
|
Geburtsdatum: 25.02.2000 |
Spiele für FV Zabeltitz
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Spieltag | 31.08.2025 | BSG Stahl Riesa 2. (A) | 1:8 | 1. - 58. | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 3. Spieltag | 06.09.2025 | TuS Weinböhla (A) | 3:2 | 62. - 90. | 1 | - | - | -/- | - | 1 | |
| 4. Spieltag | 14.09.2025 | SV Lampertswalde* (A) | 0:1 | 86. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 6. Spieltag | 05.10.2025 | Meißner SV 08 2. (N) (A) | 2:1 | Kader | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 9. Spieltag | 09.11.2025 | LSV 61 Tauscha (A) | 1:3 | 75. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 10. Spieltag | 16.11.2025 | FV Gröditz 2. (N) (H) | 3:1 | 79. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 11. Spieltag | 23.11.2025 | TSV Garsebach* (A) | 0:8 | 1. - 90. | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 13. Spieltag | 06.12.2025 | Großenhainer FV (A) (A) | 3:13 | 54. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 16. Spieltag | 08.03.2026 | TuS Weinböhla (H) | 0:7 | 1. - 46. | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 17. Spieltag | 15.03.2026 | SV Lampertswalde* (H) | 1:1 | 61. - 90. | - | - | - | -/- | - | - | |
| 18. Spieltag | 21.03.2026 | SV Fortschritt Meißen-West (A) | 2:2 | 1. - 79. | 1 | - | - | -/- | - | - | |
| 19. Spieltag | 29.03.2026 | Meißner SV 08 2. (N) (H) | 1:1 | 1. - 62. | - | - | - | -/- | - | 1 | |
| 11 Einsätze | 460 | 2 | - | - | -/- | - | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






