| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
|
* Die SpG Meißner SV 2./ Fortschritt Meißen-West wurde vor dem 5. Spieltag vom Spielbetrieb zurückgezogen!
|
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
B-Junioren Kreisliga 2021/22 (Stand 08.05.2022)
Spielplan
1. Spieltag / 18.09.2021 bis 19.09.2021
| Samstag, 18.09.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 1:5 | |||||||
| Sonntag, 19.09.2021 | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | Meißner SV 08 1. | 1:13 | Wertung Ann. | ||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 0:7 | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 1:2 | |||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | SV Röderau-Bobersen | 9:0 | |||||||
| TuS Weinböhla | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 5:2 | |||||||
2. Spieltag / 25.09.2021 bis 26.09.2021
| Samstag, 25.09.2021 | |||||||||
| Meißner SV 08 1. | TuS Weinböhla | 5:2 | |||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | BSG Stahl Riesa 2. | 2:7 | |||||||
| Sonntag, 26.09.2021 | |||||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG Barnitz/Lommatzsch | 4:3 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | SpG MSV 2./Meißen-West * | 4:0 | Wertung Ann. | ||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | SpG Garsebach/Weistropp | 1:5 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 10:0 | |||||||
3. Spieltag / 02.10.2021 bis 03.10.2021
| Samstag, 02.10.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 3:2 | |||||||
| Sonntag, 03.10.2021 | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | TuS Weinböhla | 2:8 | Wertung Ann. | ||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 1:0 | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | SV Röderau-Bobersen | 2:2 | |||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | Meißner SV 08 1. | 2:1 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 11:0 | |||||||
4. Spieltag / 09.10.2021 bis 10.10.2021
| Samstag, 09.10.2021 | |||||||||
| Meißner SV 08 1. | SpG Barnitz/Lommatzsch | 4:0 | |||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 6:1 | |||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 3:4 | Wertung Ann. | ||||||
| Sonntag, 10.10.2021 | |||||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG Garsebach/Weistropp | 1:15 | |||||||
| TuS Weinböhla | BSG Stahl Riesa 2. | 4:0 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 3:0 | |||||||
5. Spieltag / 16.10.2021 bis 17.10.2021
| Samstag, 16.10.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 8:1 | |||||||
| Sonntag, 17.10.2021 | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | BSG Stahl Riesa 2. | Wertung Ann. | |||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | TuS Weinböhla | 1:3 | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | Meißner SV 08 1. | 1:8 | |||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 4:4 | |||||||
| Sonntag, 13.03.2022 | |||||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | SV Röderau-Bobersen | 8:0 | |||||||
6. Spieltag / 30.10.2021 bis 31.10.2021
| Samstag, 30.10.2021 | |||||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 0:5 | |||||||
| Sonntag, 31.10.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | Meißner SV 08 1. | 0:2 | |||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 6:4 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG MSV 2./Meißen-West * | Wertung Ann. | |||||||
| TuS Weinböhla | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 5:0 | |||||||
| Samstag, 12.03.2022 | |||||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | SpG Barnitz/Lommatzsch | 7:1 | |||||||
7. Spieltag / 06.11.2021 bis 07.11.2021
| Samstag, 06.11.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | TuS Weinböhla | 6:1 | |||||||
| Sonntag, 07.11.2021 | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | SpG Barnitz/Lommatzsch | Wertung Ann. | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | BSG Stahl Riesa 2. | 1:12 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | Meißner SV 08 1. | 2:2 | |||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 3:3 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SV Röderau-Bobersen | 7:0 | |||||||
8. Spieltag / 19.03.2022 bis 20.03.2022
|
BSG Stahl Riesa 2. nicht angetreten! |
| Samstag, 19.03.2022 | |||||||||
| Meißner SV 08 1. | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 12:1 | |||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 4:3 | |||||||
| Sonntag, 20.03.2022 | |||||||||
| TuS Weinböhla | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 1:0 | |||||||
| Samstag, 30.04.2022 | |||||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | SpG Garsebach/Weistropp | Wertung 0:2 | |||||||
| Sonntag, 01.05.2022 | |||||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 1:3 | |||||||
| Ohne Termin | |||||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG MSV 2./Meißen-West * | Wertung Ann. | |||||||
9. Spieltag / 26.03.2022 bis 27.03.2022
| Samstag, 26.03.2022 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | SpG Barnitz/Lommatzsch | 12:0 | |||||||
| Sonntag, 27.03.2022 | |||||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 1:12 | |||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | TuS Weinböhla | 1:3 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | BSG Stahl Riesa 2. | 2:1 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | Meißner SV 08 1. | 1:3 | |||||||
| Ohne Termin | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | Wertung Ann. | |||||||
10. Spieltag / 02.04.2022 bis 03.04.2022
| Samstag, 02.04.2022 | |||||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 23:0 | |||||||
| Meißner SV 08 1. | SV Röderau-Bobersen | 11:0 | |||||||
| Sonntag, 03.04.2022 | |||||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 1:6 | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | SpG Garsebach/Weistropp | 0:4 | |||||||
| TuS Weinböhla | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | ||||||||
| Ohne Termin | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | Wertung Ann. | |||||||
11. Spieltag / 10.04.2022 bis 10.04.2022
| Sonntag, 10.04.2022 | |||||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | Meißner SV 08 1. | 0:6 | |||||||
| SV Röderau-Bobersen | TuS Weinböhla | 5:4 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 4:0 | |||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | SpG Barnitz/Lommatzsch | 1:2 | |||||||
| Sonntag, 08.05.2022 | |||||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 3:2 | |||||||
| Ohne Termin | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | SpG MSV 2./Meißen-West * | Wertung Ann. | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






