| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
|
* Die SpG Meißner SV 2./ Fortschritt Meißen-West wurde vor dem 5. Spieltag vom Spielbetrieb zurückgezogen!
|
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
B-Junioren Kreisliga 2021/22 (Stand 19.09.2021)
Ergebnisse und Tabelle
1. Spieltag / 18.09.2021 bis 19.09.2021
| Samstag, 18.09.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 1:5 | |||||||
| Sonntag, 19.09.2021 | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | Meißner SV 08 1. | 1:13 | Wertung Ann. | ||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 0:7 | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 1:2 | |||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | SV Röderau-Bobersen | 9:0 | |||||||
| TuS Weinböhla | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 5:2 | |||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | BSG Stahl Riesa 2. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | : | 0 | 3 | |
| 2. | (2.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 0 | 3 | |
| 3. | (3.) | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 1 | 3 | |
| 4. | (4.) | TuS Weinböhla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 2 | 3 | |
| 5. | (5.) | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 6. | (6.) | Meißner SV 08 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | (7.) | SpG MSV 2./Meißen-West * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | (8.) | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 9. | (9.) | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 10. | (10.) | SpG Garsebach/Weistropp | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | : | 5 | 0 | |
| 11. | (11.) | SpG Barnitz/Lommatzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | : | 7 | 0 | |
| 12. | (12.) | SV Röderau-Bobersen | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | : | 9 | 0 | |
2. Spieltag / 25.09.2021 bis 26.09.2021
| Samstag, 25.09.2021 | |||||||||
| Meißner SV 08 1. | TuS Weinböhla | 5:2 | |||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | BSG Stahl Riesa 2. | 2:7 | |||||||
| Sonntag, 26.09.2021 | |||||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG Barnitz/Lommatzsch | 4:3 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | SpG MSV 2./Meißen-West * | 4:0 | Wertung Ann. | ||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | SpG Garsebach/Weistropp | 1:5 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 10:0 | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






