| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
|
* Die SpG Meißner SV 2./ Fortschritt Meißen-West wurde vor dem 5. Spieltag vom Spielbetrieb zurückgezogen!
|
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
B-Junioren Kreisliga 2021/22 (Stand 08.05.2022)
Aktuelle Tabelle
Rückrunde
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (1.) | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 2. | (2.) | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 3. | (3.) | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 4. | (4.) | Meißner SV 08 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 5. | (5.) | TuS Weinböhla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | (6.) | SV Röderau-Bobersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 7. | (7.) | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 8. | (8.) | SpG Barnitz/Lommatzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 9. | (9.) | BSG Stahl Riesa 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | (10.) | SpG MSV 2./Meißen-West * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 11. | (11.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 12. | (12.) | SpG Garsebach/Weistropp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






