| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
|
* Die SpG Meißner SV 2./ Fortschritt Meißen-West wurde vor dem 5. Spieltag vom Spielbetrieb zurückgezogen!
|
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
B-Junioren Kreisliga 2021/22 (Stand 26.09.2021)
Ergebnisse und Tabelle
2. Spieltag / 25.09.2021 bis 26.09.2021
| Samstag, 25.09.2021 | |||||||||
| Meißner SV 08 1. | TuS Weinböhla | 5:2 | |||||||
| SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | BSG Stahl Riesa 2. | 2:7 | |||||||
| Sonntag, 26.09.2021 | |||||||||
| SV Röderau-Bobersen | SpG Barnitz/Lommatzsch | 4:3 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | SpG MSV 2./Meißen-West * | 4:0 | Wertung Ann. | ||||||
| SpG Deutschenbora/Siebenlehn | SpG Garsebach/Weistropp | 1:5 | |||||||
| SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 10:0 | |||||||
| P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | (2.) | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | : | 0 | 6 | |
| 2. | (1.) | BSG Stahl Riesa 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | : | 2 | 6 | |
| 3. | (3.) | SpG Strehla/Canitz/Röderau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 1 | 3 | |
| 4. | (6.) | Meißner SV 08 1. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 2 | 3 | |
| 5. | (4.) | TuS Weinböhla | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | : | 7 | 3 | |
| 6. | (10.) | SpG Garsebach/Weistropp | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 6 | 3 | |
| 7. | (5.) | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | : | 6 | 3 | |
| 8. | (12.) | SV Röderau-Bobersen | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 4 | : | 12 | 3 | |
| 9. | (7.) | SpG MSV 2./Meißen-West * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | (9.) | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 4 | : | 12 | 0 | |
| 11. | (11.) | SpG Barnitz/Lommatzsch | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 3 | : | 11 | 0 | |
| 12. | (8.) | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 1 | : | 12 | 0 | |
3. Spieltag / 02.10.2021 bis 03.10.2021
| Samstag, 02.10.2021 | |||||||||
| SpG Garsebach/Weistropp | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | 3:2 | |||||||
| Sonntag, 03.10.2021 | |||||||||
| SpG MSV 2./Meißen-West * | TuS Weinböhla | 2:8 | Wertung Ann. | ||||||
| SpG Barnitz/Lommatzsch | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | 1:0 | |||||||
| SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | SV Röderau-Bobersen | 2:2 | |||||||
| BSG Stahl Riesa 2. | Meißner SV 08 1. | 2:1 | |||||||
| SpG Strehla/Canitz/Röderau | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 11:0 | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






