| Start | |||
| -Ergebnisse- | -Tabellen- | -SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2.- | -Allgemein- |
|
Aktuell Spielplan Nachholspiele Größte Ergebnisse Höchste Heimsiege Höchste Auswärtssiege Ergebnisverteilung Häufigkeiten |
Aktuelle Tabelle Heimtabelle Auswärtstabelle Hinrunde Rückrunde |
Ergebnisse Torbilanz Verteilung Tabellensituation Serien Torschützen Einsätze Spielerkader |
Torbilanz Serie (Ungeschlagen) Serie (Sieglos) Serie (Siege) Serie (Niederlagen) |
|
* Die SpG Meißner SV 2./ Fortschritt Meißen-West wurde vor dem 5. Spieltag vom Spielbetrieb zurückgezogen!
|
| Spieltage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
B-Junioren Kreisliga 2021/22 (Stand 01.05.2022)
Vereinsweise Ergebnisübersicht
SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2.
| Sonntag, 19.09.2021 | ||||||||||
| 1. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | SpG Deutschenbora/Siebenlehn | 1:2 | |||||||
| Sonntag, 26.09.2021 | ||||||||||
| 2. Spieltag | SpG L'walde/Tauscha/Berbisdorf | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 10:0 | |||||||
| Sonntag, 03.10.2021 | ||||||||||
| 3. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | SV Röderau-Bobersen | 2:2 | |||||||
| Samstag, 09.10.2021 | ||||||||||
| 4. Spieltag | SpG Priestewitz/Merschwitz/Glaubitz | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 6:1 | |||||||
| Sonntag, 17.10.2021 | ||||||||||
| 5. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | Meißner SV 08 1. | 1:8 | |||||||
| Sonntag, 31.10.2021 | ||||||||||
| 6. Spieltag | TuS Weinböhla | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 5:0 | |||||||
| Sonntag, 07.11.2021 | ||||||||||
| 7. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | BSG Stahl Riesa 2. | 1:12 | |||||||
| Sonntag, 03.04.2022 | ||||||||||
| 10. Spieltag | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | SpG Garsebach/Weistropp | 0:4 | |||||||
| Sonntag, 10.04.2022 | ||||||||||
| 11. Spieltag | SpG Strehla/Canitz/Röderau | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 4:0 | |||||||
| Sonntag, 01.05.2022 | ||||||||||
| 8. Spieltag | SpG Barnitz/Lommatzsch | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | 1:3 | |||||||
| Ohne Termin | ||||||||||
| 9. Spieltag | SpG MSV 2./Meißen-West * | SpG Zabeltitz/Schradenland/GFV 2. | Wertung Ann. | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Startseite
Verein
Mannschaften
Saison
Archiv
Service
Interaktiv 






